TST(TAISAW嘉硕科技)适合汽车应用的晶振、滤波器、双工器等产品介绍
TST(嘉硕科技) 为车载信息娱乐、导航、安全和自动驾驶应用等领域提供了一系列汽车用的晶振、滤波器、双工器等产品。
1、声表面波滤波器(SAW Filter)
型号 | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 插入损耗 (dB Max) | 工作温度 | 外部尺寸 (mm) | 应用领域 |
TL0022A | 205.5 | 63 | 1.6 | -40°C to +85°C | 3.2X2.5X1.5 | 汽车用 |
TA1627A | 314 | 1 | 3 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1588A | 314.35 | 0.6 | 2.5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1778C | 314.45 | 1.06 | 3.0 | -40°C to +85°C | 3.0X3.0X1.4 | 汽车用 |
TA0657C | 315 | 0.6 | 2.5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2869AA3514 | 315.00 | 0.40 | 4.00 | -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.5 | 汽车用 |
TA1595B | 400 | 4 | 4.5 | -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.4 | 汽车用 |
TA1940A | 403.5 | 3 | 4 | 0°C to +55°C | 2.0x1.6x0.9 | 汽车用 |
TA0577A | 427.8 | 5 | 3.6 | -15°C to +35°C | 3.8x3.8x1.4 | 汽车用 |
TA2128A | 433.9 | 0.34 | 3.5 | -45°C to +125°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA0944C | 433.92 | 1.6 | 2.9 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 (AEC-Q200) |
TA0944B | 433.92 | 1.6 | 2.9 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1783A | 433.92 | 1.07 | 3.5 | -40°C to +105°C | 3.8x3.8x1.7 | 汽车用 |
TA1784A | 433.92 | 1.07 | 2.9 | -40°C to +105°C | 3.0x3.0x1.3 | 汽车用 (AEC-Q200) |
TA1884A | 433.92 | 0.3 | 3.4 | -40°C to +105°C | 3.8x3.8x1.4 | 汽车用 (AEC-Q200) |
TA2129A | 434.17 | 0.78 | 3.5 | -45°C to +125°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1419A | 447 | 0.63 | 3.0 | -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.7 | 汽车用 |
TA1854A | 452.4 | 4.8 | 2.8 | -30°C to +80°C | 3.0x3.0x1.3 | 汽车用 |
TA1853A | 462.4 | 4.8 | 4 | -30°C to +80°C | 3.0x3.0x1.3 | 汽车用 |
TA2585A | 634.5 | 35 | 3.0 | -40°C to +85°C | 1.4X1.1X0.6 | 汽车用 |
TC0660A | 737.5345 |
| 2.5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TE0145A | 826 | 4 | 1.5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1305A | 862 | 3 | 4 | -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.6 | 汽车用 |
TA1852A | 868.3 | 1.5 | 3.8 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1946A | 869 | 2 | 3 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.7 | 汽车用 |
TA1839DN1224 | 942.5 | 35 | 3 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.55 | 汽车用 |
TA1839BN1234 | 942.5 | 35 | 3.2 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.5 | 汽车用 |
TA1413B | 1128 | 34 | 4 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2304A | 1176.45 | 45 | 2.6 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.7 | 汽车用 |
TE0149BA1524 | 1176.45 | 20.46、 52.84 | 3.5、3.5 | -40°C to +85°C | 1.5x1.1x0.7 | 汽车用 |
TE0171BABZ34 | 1197.5 | 63、47 | 4、3.5 | -40°C to +85°C | 1.5x1.1x0.7 | 汽车用 |
TE0171CABZ24 | 1197.5 | 63、47 | 3.8、3.5 | -40°C to +85°C | 1.5x1.1x0.7 | 汽车用 |
TA2714BABZ34 | 1202 | 72 | 4.0 | -40°C to +85°C | 1.4X1.1X0.65 | 汽车用 |
TA2714AA1334 | 1202 | 72 | 4.0 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.55 | 汽车用 |
TA2812BA1334 | 1203 | 74 | 4.2 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.65 | 汽车用 |
TE0130CA5114 | 1206.9225 | 83.405 46.375 | 5.40 | -40°C to +85°C | 5.0x5.0x1.7 | 汽车用 |
TA1106CA3114 | 1209.5 | 87 | 5.0 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1895BA3114 | 1222 | 112 | 6.0 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2248CA3114 | 1223 | 54 | 3.5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1617CA3114 | 1224 | 108 | 5.8 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2598AOBZ14 | 1227.6 | 20 | 1.8 | -40°C to +85°C | 2.0x1.6x0.7 | 汽车用 |
TA2695BA1234 | 1238 | 82 | 3.5 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.55 | 汽车用 |
TA2247BA3114 | 1565.5 | 81 | 3.7 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2247CA3114 | 1565.5 | 81 | 3.7 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1703BA3114 | 1570 | 80 | 4.7 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2597BA3114 | 1575 | 70 | 5.0 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1658B | 1582.4 | 46.61 | 2 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2749AA1234 | 1582.47 | 46.84 | 1.3 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.55 | 汽车用 |
TA1954C | 1582.47 | 46.84 | 3.0 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.5 | 汽车用 |
TA1954E | 1582.47 | 46.84 | 3.4 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.5 | 汽车用 |
TA1954EOBZ34 | 1582.47 | 46.84 | 3.4 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TA2782AA1334 | 1583 | 46.79 | 2.3 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.55 | 汽车用 |
TA1343EA1334 | 1583 | 46.79 | 2.3 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.65 | 汽车用 |
TA2833AA1334 | 1583 | 46.79 | 2.4 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.55 | 汽车用 |
TA1795A | 1588.655 | 34.47 | 2.7 | -40°C to +85°C | 2.0x1.6x0.9 | 汽车用 |
TA0728C | 1790.48 | 40 | 5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1843DN1224 | 1842.5 | 75 | 4 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.55 | 汽车用 |
TA1843EN1234 | 1842.5 | 75 | 4.0 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.5 | 汽车用 |
TE0155AAAJ34 | 1842.5 | 75、60 | 3.6、3.0 | -40°C to +85°C | 1.5x1.1x0.5 | 汽车用 |
TE0143CA1534 | 1900 | 40、15 | 2、2.5 | -40°C to +85°C | 1.5X1.1X0.5 | 汽车用 |
TA2766BAAJ34 | 1900 | 40 | 2 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.44 | 汽车用 |
TA1870AM | 1960 | 60 | 4.0 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TA0768B | 2045 | 15 | 3 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1845AM | 2140 | 60 | 2.5 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.5 | 汽车用 |
TA1845BN1234 | 2140 | 60 | 2.7 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TA0229B | 2157.5 | 35 | 4 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA0803B | 2313.5 | 27 | 3.5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1657A | 2332.5 | 25 | 1.2 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA0273C | 2332.5 | 25.0 | 3.5 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4mm | 汽车用 |
TA2110A | 2332.5 | 25 | 4.8 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.3 | 汽车用 |
TA2231A | 2332.5 | 25 | 0.9 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2392ATCC | 2332.5 | 25 | 7.0 | -40°C to +105°C | 1.1x0.9x0.55 | 汽车用 |
TA1377A | 2338.75 | 12.5 | 3.0 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.0 | 汽车用 |
TA2404BOAJ34 | 2350 | 100 | 2.3 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.5 | 汽车用 |
TA1869C | 2442 | 79 | 3.0 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.65 | 汽车用 |
TA2105B | 2442 | 79 | 1.8 | -40°C to +85°C | 1.1x0.9x0.5 | 汽车用 |
TA2621C | 2442 | 79 | 3.0 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TA2621B | 2442 | 79 | 3.2 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TL0009BA0094 | 2450 | 100 | 2 | -40°C to +85°C | 2.0X1.25X0.95 | 汽车用 |
TA1629C | 2450 | 100 | 2.5 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.6 | 汽车用 |
TA1161B | 2549.5 | 97 | 4 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA2700AA1234 | 2595 | 40 | 2.4 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TA2700BA1234 | 2595 | 40 | 2.6 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TA1964CN1324 | 2605 | 100 | 3.6 | -40°C to +85°C | 1.4x1.1x0.65 | 汽车用 |
TA1684B | 2650 | 20 | 3 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TA1847AM | 2655 | 70 | 3.0 | -40°C to +85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 |
TA1847BN1234 | 2655 | 70 | 3.0 | -40°C to 85°C | 1.1X0.9X0.5 | 汽车用 (AEC-Q200) |
TB0467B | 125 | 30 | 13.5 | -40°C to +85°C | 13.3x6.5x1.8 | 汽车用 (AEC-Q200) |
TB0399B | 156.8 | 15 | 14 | -40°C to +85°C | 13.3x6.5 | 汽车用 (AEC-Q200) |
TB1141A | 467.751 | 12.5 | 15.5 | -40°C to +105°C | 3.0x3.0x1.1 | 汽车用 (AEC-Q200) |
2)SAW晶振(SAW Oscillator)
型号 | 中心频率 (MHz) | 频率容差 (±kHz) | 1-port / 2-port | 工作温度 | 外部尺寸 (mm) | 应用领域 |
TC0631A | 304.3 | 75 | 1-port | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.15 | 汽车用 |
TC0274D | 315 |
|
| -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.15 | 汽车用 |
TC0637A | 433.79 |
|
| -40°C to +85°C | 5.0x3.5x1.6 | 汽车用 |
TC0170AA | 433.92 | 25 |
| -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.25 | 汽车用 |
TC0170AB | 433.92 | -25 |
| -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.25 | 汽车用 |
TC0219E | 433.92 |
|
| -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.15 | 汽车用 |
TC0269B | 433.92 |
|
| -40°C to +85°C | 5.0x3.5x1.6 | 汽车用 |
TC0618A | 498.5 | 350 | 1-port | -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.5 | 汽车用 |
TC0527A | 600 | 35 | 1-port | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.15 | 汽车用 |
TC0656A | 689.104 |
|
| -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
TC0655A | 737.505 |
|
| -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.4 | 汽车用 |
3)SAW双工器
型号 | 中心 频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 插入损耗 (dB Max) | 工作温度 | 外部尺寸 (mm) | 应用领域 |
TC0661A | 314.68 | 0.2 | 2 | -40°C to +85°C | 3.0x3.0x1.27 | 汽车用 |
TF0096A | 315.15 | 0.2 | 4.2 | -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.4 | 汽车用 |
TF0097A | 433.2 | 0.2 | 4.5 | -40°C to +85°C | 3.8x3.8x1.4 | 汽车用 (AEC-Q200) |
TF0155BOAJ34 | 718 | 30、30 | 2.9、2.6 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.5 | 汽车用 |
TF0159BOAJ34 | 733 | 30、30 | 3.6、3.6 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.5 | 汽车用 |
TF0123BOAJ34 | 836.5 | 25 | 1.9、2.3 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.5 | 汽车用 |
TF0209BOAJ34 | 897.5 | 34.52 | 3.6、3.6 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.6 | 汽车用 |
TF0210BOAJ34 | 1747.5 | 74.7 | 3、3.6 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.38 | 汽车用 |
TF0121BOAJ34 | 1880 | 59.04 | 3、3.3 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.5 | 汽车用 |
TF0120COAJ34 | 1950 | 59.04 | 2.2、2.2 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.5 | 汽车用 |
TF0124COAJ34 | 2535 | 70 | 2.9、2.6 | -40°C to +85°C | 1.8x1.4x0.5 | 汽车用 |
4)无源晶振(Crystal Resonator)
型号 | 中心频率 (MHz) | 负载 电容 (PF) | 频率容差 ppm | 工作温度 | 外部尺寸(mm) | 应用领域 |
TZ2527A | 3.997 | 10 | 50,100 | -40°C to +125°C | HC49-SMD | 汽车用 |
TZ3563B | 4 | 22 | 15,25 | -40°C to +85°C | HC49-SMD | 汽车用 |
TZ3768BA41AD | 8 | 8 | 10,30 | -40°C to +85°C | 3.2x2.5x0.8 | 汽车用 |
TZ1293E | 12 | 20 | 10,10 | -20°C to +70°C | 5.0x3.2x1.0 | 汽车用 |
TZ3997BA6214 | 12.288 | 18 | 20,30 | -40°C to +85°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ4002AA6214 | 12.8 | 8 | 20,30 | -40°C to +85°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3698EA5414 | 16 | 12 | 15,50 | -40°C~+125°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ1480CA5314 | 19.2 | 10 | 15 | -40°C~+105°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3807CA6414 | 20 | 8 | 20,150 | -40°C~+150°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3522EA4414 | 20 | 10 | 10,50 | -40°C~+125°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3522DA4314 | 20 | 10 | 10,20 | -40°C~+105°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3241EA4464 | 24 | 8 | 10,50 | -40°C~+125°C | 1.6x1.2x0.33 | 汽车用 |
TZ1620E | 24 | 9 | 10,20 | -40°C~+105°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ3773CA4414 | 24.305 | 8 | 10,40 | -40°C~+125°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3956AA4314 | 25 | 12 | 10,50 | -40°C~+105°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3936CA4444 | 25 | 10 | 10,30 | -40°C~+125°C | 2.0x1.6x0.45 | 汽车用 |
TZ3898BA5444 | 25 | 8 | 15,50 | -40°C~+125°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ3852CA4114 | 26 | 16 | 10,10 | -30°C~+85°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3912AA4444 | 26 | 8 | 10,50 | -40°C~+125°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ2531A | 27 | 12 | 20,30 | -40°C to +85°C | HC49-SMD | 汽车用 |
TZ3884CA4214 | 27 | 12 | 10,10 | -40°C to +85°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ1323B | 27 | 12 | 10,30 | -40°C to +85°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ1323BA | 27 | 12 | 10,30 | -40°C to +85°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ3375E | 32 | 6 | 10,20 | -40°C~+105°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ3825CA4414 | 40 | 10 | 10,40 | -40°C to +125°C | 3.2x2.5x0.7 | 汽车用 |
TZ3877AAAO44 | 40 | 7 | 5-16~+18 | -40°C to +105°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ4033BA4364 | 40 | 8 | 10,50 | -40°C to +125°C | 1.6x1.2x0.33 | 汽车用 |
TZ3780EA4244 | 48 | 7 | 10,80 | -40°C to +125°C | 2.0x1.6x0.47 | 汽车用 |
TZ3744AAAE44 | 52.083333 | 12 | 15,30 | -40°C to +105°C | 2.0x1.6x0.4 | 汽车用 |
TZ3954AAAF82 | 80 | 8 | 10 | -40°C to +125°C | 1.2x1.0x0.3 | 汽车用 |
5)VCTCXO晶振
型号 | 中心频率 (MHz) | 电压 (V) | 频率容差 ppm | 工作温度 | 外部尺寸 (mm) | 应用领域 |
TX0889BCAO54 | 26 | 1.8 | 1,2.0 | -40°C to +85°C | 2.0x1.6x0.7 | 汽车用 |
TX0691B | 37.4 | 3.0 | 1,2.5 | -40°C to +85°C | 2.0x1.6x0.7 | 汽车用 |
6)高品质晶振
型号 | 中心频率 (MHz) | 负载电容 (PF) | 频率容差 ppm | 工作温度 | 外部尺寸 (mm) | 应用领域 |
TZ3908CA4244 | 48 | 7 | -6.45±5,80 | -40°C to +125°C | 2.0x1.6x0.47 | 汽车用 |
TM0022AA4444 | 55.2 | 8 | 10,30 | -40°C to +125°C | 2.0x1.6x0.8 | 汽车用 |
以上是TST(嘉硕科技)可以应用在汽车上的部分产品。如需详细了解相关产品,欢迎随时联系拓蒂电子。联系电话:021-52600150, 黄工 手机:13501997132(微信同号)