ABLIC DC-DC控制器
提供具备一节电池工作、高速回答、PWM/PFM切换或大电流等特点的各种电压稳压器
Series name | Features | Type | VIN [V] | VOUT [V] | IOUT [A] | Frequency [Hz] | Operation temp.[°C] |
Responsive | Step-up | 1.8-6.0 | Variable | 2 | 280k to 1080k | -40-85 | |
Responsive | Step-up | 1.8-6.0 | Variable | 2 | 286k to 1133k | -40-85 | |
Low voltage | Step-up | 0.9-10 | 2-6.5 | 0.15, 0.40 | 100k | -40-85 | |
Low voltage, Efficient | Step-up | 0.9-10 | 2-6.5 | 0.3 | 30 k, 50 k, 250k | -40-85 | |
Low voltage, Efficient | Step-up | 0.9-10 | 2-6.5 | 1 | 100k, 250k, 300k, 600k | -40-85 | |
Efficient | Step-down | 2.5-16 | 1.5-6 | 1 | 60 k, 180k, 300k | -40-85 | |
Synchronous | Step-down | 2.7-16 | 1.25-6 | 3 | 300k | -40-85 | |
36V Input, Synchronous, Small package | Step-down | 4-36 | 2.5-12.0, 30.0 | 0.6 | 2200k | -40-85 | |
36V Input, Synchronous, Small package | Step-down | 4-36 | 2.5-12 | 0.6 | 400k | -40-85 | |
18V Input, Synchronous, Small package | Step-down | 4-18 | 1-12 | 0.6 | 2200k | -40-85 | |
18V Input, Synchronous, Small package | Step-down | 4-18 | 2.5-12 | 0.6 | 400k | -40-85 | |
Ultra-efficient, Synchronous, Super-small | Step-down | 2.2-5.6 | 0.7-3.9 | 0.05 | - | -40-85 | |
Ultra-efficient, Synchronous, Super-small | Step-down | 2.2-5.6 | 0.7-3.9 | 0.2 | 1000k | -40-85 | |
Ultra-efficient, Synchronous | Step-down | 2.2-5.5 | 0.7-3.9 | 0.05 | - | -40-85 | |
Ultra-efficient, Synchronous, Supply voltage divided output | Step-down | 2.2-5.5 | 0.7-3.9 | 0.05 | - | -40-85 | |
Ultra-efficient, Synchronous | Step-down | 2.2-5.5 | 0.7-3.9 | 0.2 | 1000k | -40-85 | |
Ultra-efficient, Synchronous, Supply voltage divided output | Step-down | 2.2-5.5 | 0.7-3.9 | 0.2 | 1000k | -40-85 | |
Efficient, Synchronous | Step-down | 2.2-5.5 | 0.7-3.9 | 0.2 | 1000k | -40-85 |
车载用DC-DC控制器
ABLIC的车载用DC-DC控制器有小封装,低纹波和快速过渡响应的特点。
Series Name | Features | Type | VIN [V] | IOUT [A] | VOUT [V] | Frequency [kHz] | Operation temp. [°C] |
36V input, Small packages | Step-down | 4-36 | 0.6 | 2.5-12 | 2200 | -40-125 | |
36V input, Small packages | Step-down | 4-36 | 0.6 | 2.5-12 | 400 | -40-125 | |
36V input, Small packages | Step-down | 4-36 | 1 | 2.5-12 | 2200 | -40-125 | |
SSCG*, 36V input, Small packages | Step-down | 4-36 | 0.6 | 2.5-12 | 2200 | -40-125 | |
SSCG*, 36V input, Small packages | Step-down | 4-36 | 1 | 2.5-12 | 2200 | -40-125 | |
18V input, Small packages | Step-down | 4-18 | 0.6 | 1-12 | 2200 | -40-125 | |
18V input, Small packages | Step-down | 4-18 | 0.6 | 2.5-12 | 400 | -40-125 | |
18V input, Small packages | Step-down | 4-18 | 1 | 1-12 | 2200 | -40-125 | |
SSCG*, 18V input, Small packages | Step-down | 4-18 | 0.6 | 1-12 | 2200 | -40-125 | |
SSCG*, 18V input, Small packages | Step-down | 4-18 | 1 | 1-12 | 2200 | -40-125 | |
5.5V input, Small packages | Step-down | 2.7-5.5 | 0.6 | 0.8-3.3 | 2250 | -40-125 | |
5.5V input, Small packages | Step-down | 2.7-5.5 | 1 | 0.8-3.3 | 2250 | -40-125 | |
Step-up / Flyback, 36V input, Small packages | Step-up | 3-36 | - | - | 2200, 400 | -40-125 | |
Start-Stop, 36V input, Small packages | Step-up | 3-36 | - | 6.8-8.5 | 2200, 400 | -40-125 | |
Step-up / Flyback, SSCG*, 36V input, Small packages | Step-up | 3-36 | - | - | 2200, 400 | -40-125 | |
Start-Stop, SSCG*, 36V input, Small packages | Step-up | 3-36 | - | 6.8-8.5 | 2200, 400 | -40-125 |