大普(DAPU)晶振时钟系列
大普(DAPU)技术是一家提供时钟芯片RTC、晶振、时间服务器和射频器件整体时钟产品及解决方案的供应商。
大普产品广泛应用于5G通信、传输网络、服务器、导航定位、汽车电子、仪器仪表、安防监控、移动终端、物联网终端等领域,产品满足工规级和车规级要求。
1、晶体谐振器Crystals(32.768KHz)
产品系列 | 尺寸 | 频率范围 | 频率精度 | 工作温度 | 负载电容 |
SMD1610 | 1.60*1.00*0.45 | 32.768KHz | ±20 | -40 ~ 85 | 4.0, 6.0, 7.0, 9.0, 12.5 |
SMD2012 | 2.00*1.20*0.55 | 32.768KHz | ±20 | -40 ~ 85、 -40 ~ 125 | 6.0, 9.0, 12.5 |
SMD3215 | 3.20*1.50*0.80 | 32.768KHz | ±20 | -40 ~ 85、 -40 ~ 125 | 6.0, 9.0, 12.5 |
2、晶振谐振器Crystals(MHz频率范围)
产品系列 | 尺寸 | 频率范围 | 频率精度 | 温度稳定度 | 工作温度 | 负载电容 |
Crystal 3225 | 3.20*2.50*0.7 | 8~60 | ±10/specify | ±10~±50 | -20~70、-40~85 -40~125 | 8/10/12/specify |
Crystal 2520 | 2.55*2.05*0.6 | 12~54 | ±10/specify | ±10~±50 | -20~70、-40~85 -40~125 | 8/10/12/specify |
Crystal 2016 | 2.05*1.65*0.5 | 16~96 | ±10/specify | ±10~±50 | -20~70、-40~85 -40~125 | 8/10/12/specify |
Crystal 1612 | 1.65*1.25*0.4 | 24~96 | ±10/specify | ±10~±50 | -20~70、-40~85 -40~125 | 8/10/12/specify |
3、普通晶体振荡器SPXO
3.1 普通晶体振荡器SPXO (CMOS输出)
产品系列 | 尺寸 | 频率范围 | 温度稳定度 | 相位抖动 | 工作温度 |
SPXO 7050 | 7.00*5.00*1.30 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70、-40~85、-40~105 |
SPXO 5032 | 5.00*3.20*1.20 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70、-40~85、-40~105 |
SPXO 3225 | 3.20*2.50*0.95 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70、-40~85、-40~105 |
SPXO 2520 | 2.50*2.00*0.85 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70、-40~85、-40~105 |
SPXO 2016 | 2.05*1.65*0.75 | 8~70 | ±20/±25/±30 | 1 | -20~70、-40~85、-40~105 |
3.2 普通晶体振荡器SPXO (差分输出)
产品系列 | 尺寸 | 频率范围 | 综合频率精度 | 工作温度 | 输出波形 | 推荐频点 |
DPD3225 | 3.2*2.5*0.9 | 50 ~ 220 | ±25/50/100 | -40 ~ 85 | LVPECL/LVDS/HCSL | 100 |
DPD5032 | 5.0*3.2*1.2 | 100 ~ 170 | LVPECL/LVDS/HCSL | |||
DPD7050 | 7.0*5.0*1.7 | 62.5 ~ 220 | LVPECL/LVDS |
4、温补晶振TCXO
4.1 温补晶振TCXO (高稳定度、超宽温、低相噪温补晶振)
产品系列 | 尺寸 | 频率范围 | 温度稳定度 | 老化 | 相噪 | 工作温度 |
TCXO 7050 | 7.00*5.00*2.20 | 5~52 | ±0.5~±0.05 | ±1 | -140 | -40~+85、-40~+85 -40~+105 |
TCXO 5032 | 5.00*3.20*1.90 | 5~52 | ±0.5~±0.28 | ±1 | -140 | -40~85、-40~105 |
4.2 温补晶振TCXO (超小封装、超低功耗温补晶振)
产品系列 | 尺寸 | 频率范围 | 温度稳定度 | 老化/年 | 相噪 | 工作温度 |
TCXO 3225 | 3.20*2.50*0.90 | 10~55 | ±0.5 | ±1 | -140 | -40~85、-40~105 |
TCXO 2520 | 2.55*2.05*0.83 | 10~55 | ±0.5 | ±1 | -140 | -40~85、-40~105 |
TCXO 2016 | 2.05*1.65*0.70 | 10~55 | ±0.5 | ±1 | -140 | -40~85、-40~105 |
TCXO 1612 | 1.65*1.25*0.63 | 10~55 | ±0.5 | ±1 | -140 | -40~85、-40~105 |
5、恒温晶振(OCXO)
5.1 恒温晶振(OCXO)(超高稳定度)
型号 | 工作温度 | 温度稳定度 | 日老化 | 年老化 | 相噪 | 尺寸 | 推荐频点 |
O55A | -20 ~ +70 | ±0.2 | ±0.05ppb | ±5.0ppb | -150 | DIP | 10 |
-55 ~ +85 | ±1.0 | ±0.05ppb | ±10.0ppb | -150 | DIP | 10 | |
O23B | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.02ppm | -155 | DIP | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.02ppm | -155 | DIP | 10 | |
O22B | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.03ppm | -155 | DIP | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.03ppm | -155 | DIP | 10 | |
O22A | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP | 10 | |
O22S | -40 ~ +85 | ±0.2 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP | 10 |
-55 ~ +85 | ±3.0 | ±0.5ppb | ±0.05ppm | -155 | DIP | 10 |
5.2 恒温晶振(OCXO)(宽温、低相噪、低功耗、小型化)
型号 | 工作温度 | 温度稳定度 | 日老化 | 年老化 | 相噪 | 尺寸 | 频率范围 |
O11F | -40 ~ +95 | ±3.0 | ±1.0ppb | ±0.1ppm | -158 | SMD | 9.60~50.00 |
-55 ~ +105 | ±10 | ±3.0ppb | ±0.2ppm | ||||
O79A | -40 ~ +95 | ±5.0 | ±1.0 | ±0.1 | -155 | SMD | 9.60~50.00 |
-55 ~ +105 | ±10.0 | ±3.0 | ±0.2 | -155 | SMD | ||
O75A | -20 ~ +70 -40 ~ +85 -40 ~ +95 | ±10~±50 | ±3.0ppb | ±0.3ppm | -155 | SMD | 9.60~50.00 |
-55 ~ +105 | ±20~±50 |
5.3 恒温晶振(OCXO)(超低相噪)
型号 | 标准频率 | 温度稳定度 | 老化 | 相噪 | 相噪 | 相噪 | 相噪 | 短稳 | 工作温度 | 尺寸 |
O55 | 10M | ±1.0ppb/ | ±0.5ppb/天 | -150 | -162 | -168 | -170 | 1.5E-13/s | -40~75 | DIP |
O23 | 10M | ±0.5ppb/ | ±0.5ppb/天 | -148 | -160 | -168 | -170 | 3E-13/s | -40~75 | DIP |
O22B | 10M | ±0.3ppb | ±0.5ppb/天 | -145 | -160 | -165 | -170 | 5E-13/s | -55~85 | DIP |
O22A | 100M | ±10ppb/ | ±1ppb/天 | -108 | -139 | -163 | -174 | 5E-12/s | -55~+85 | DIP |
O22A | 100M | ±10ppb/ | ±1ppb/天 | -105 | -135 | -171 | -175 | 5E-12/s | -55~+85 | DIP |
超低功耗
标准频率 | 温度稳定度 | 老化 | 启动功耗 | 稳定功耗 | 相噪 | 工作温度 | 尺寸 |
10M | ±10 | ±0.1 | 900mW | 100mW | -160 | -55 ~ +85 | DIP |
10M | ±5 | ±0.1 | 900mW | 280mW | -160 | -40 ~ +85 | DIP |
100M | ±50 | ±0.3 | 1W | 300mW | -155 | -55 ~ +85 | DIP |
100M | ±20 | ±0.3 | 1W | 450mW | -155 | -55 ~ +85 | DIP |
6、时钟模块(Clock Module)
6.1 时钟模块(Clock Module)(内置TCXO、超宽温)
产品系列 | 同步精度 | 保持能力 | 温度稳定度 | 相噪 | 工作温度 | 尺寸 |
CM11T | ±50 | ±5μs/1小时 | ±50 | -138 | -40 ~ 105 | 10.0*10.0*2.2 |
6.2 时钟模块(Clock Module) (内置OCXO、超高精度)
产品系列 | 同步精度 | 保持能力 | 温度稳定度 | 相噪 | 工作温度 | 尺寸 |
CM55 | ±30 | ±1.5μs/24小时 | ±0.1 | -155 | -40 ~ 85 | 51.0*51.0*13.0 |
CM22 | ±50 | ±1.5μs/24小时 | ±0.3 | -155 | -40 ~ 85 | 20.2*20.2*9.0 |
6.3 时钟模块(Clock Module) (内置OCXO、高频低噪)
产品系列 | 同步精度 | 频率 | 温度稳定度 | 相噪 | 工作温度 | 尺寸 |
CM30 | 1E-11 | 100MHz | ±50 | -160 | -45 ~ 85 | 30.0*25.0*12.4 |
6.4 时钟模块(Clock Module) (内置OCXO+GNSS接收机)
产品系列 | 同步精度 | 保持能力 | 温度稳定度 | 相噪 | 工作温度 | 尺寸 |
CM66 | ±30 | ±1.5μs/24小时 | ±0.1 | -155 | -40 ~ 85 | 60.0*60.0*13.0 |
6.5 时钟模块(Clock Module) (内置OCXO+1588芯片)
产品系列 | 同步精度 | 保持能力 | 接口 | 输入 | 频率输出 | 尺寸 |
CM35P | ±50 | ±1.5μs/8小时 | 2路SGMII | 3路 | 4路 | 40.0*35.0*13.0 |