English 设为首页
电话:021-52600150
首页 > 产品分类

SAW振荡器(差分晶振)

爱普生(EPSON) SAW振荡器、差分晶振


将 SAW 谐振器芯片和包含晶体振荡电路的 IC 芯片封装在一个晶体振荡器中。 爱普生提供 EG 系列下的 SAW 振荡器。 特别是 EG-2121 和 EG-2102 将频率-温度特性提高到了之前水平的一半。

EPSON SAW振荡器型号列表

 

型号

尺寸
   [ mm ]

输出波形

输出频率

范围

电源

电压

频率容差

工作温度

XG5032HAN

5.0 x 3.2

HCSL

100 MHz to   200 MHz

2.5 V
  3.3 V

±50 x10-6   / 0°C to +70°C (include aging)
  ±50 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C (include aging)
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C (include aging)
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±50 / -5°C to +85°C (include aging)
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C

EG-2121CB

EG-2102CB

5.0 x 3.2

LV-PECL
  LVDS

100 MHz to   700 MHz

2.5 V
  3.3 V

±50 x10-6   / 0°C to +70°C (include aging)
  ±50 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C (include aging)
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C (include aging)
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C (include aging)
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C

XG-2121CA

XG-2102CA

7.0 x 5.0

LV-PECL
  LVDS

100 MHz to   700 MHz

2.5 V
  3.3 V

±50 x10-6   / 0°C to +70°C (include aging)
  ±50 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  (include aging)
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C (include aging)
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C (include aging)
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C

XG-2103CA

7.0 x 5.0

LV-PECL
  LVDS

100 MHz to   700 MHz

2.5 V
  3.3 V

±100 x10-6   / 0°C to +70°C
  (include aging)
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±100 x10-6 / -5 to +85(include aging)
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C (include aging)
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C

EG-2121CA

7.0 x 5.0

LV-PECL
  LVDS
  HCSL

53.125 MHz   to 500 MHz

2.5 V
  3.3 V

±50 x10-6   / 0°C to +70°C (include aging)
  ±50 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C (include aging)
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C (include aging)
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C (include aging)
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C



型号

尺寸
  [ mm ]

输出波形

输出

端口

输出频率

范围

频率容差

工作温度

电源

电压
  Typ.

时钟偏移 [ ps ]

MG7050EAN
  (Multi output OSC)

7.0x5.0x1.6

LV-PECL

2output
  4output

100 MHz to   700 MHz

±50 x10-6   / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C

2.5 V
  3.3 V

Typ. 20

MG7050VAN
  (Multi output OSC)

7.0x5.0x1.6

LVDS

2output
  4output

100 MHz to   700 MHz

±50 x10-6   / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±100 x10-6 /  0°C to +70°C
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C

2.5 V
  3.3 V

Typ. 20

MG7050HAN
  (Multi output OSC)

7.0x5.0x1.6

HCSL

2output
  4output

100 MHz to   200 MHz

±50 x10-6   / 0°C to +70°C
  ±50 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±50 x10-6 / -20°C to +70°C
  ±100 x10-6 / 0°C to +70°C
  ±100 x10-6 / -5°C to +85°C
  ±100 x10-6 / -20°C to +70°C

2.5 V
  3.3 V

Typ. 20