P3:PlayLogic 逻辑分析仪 200M采样率16通道 FPGA 调试,数字系统测量测试
P3:PlayLogic 逻辑分析仪 200M采样率16通道 FPGA 调试,数字系统测量测试
产品型号:P3
产地:上海
EAN码:6971390271896
价格:¥1099.00
PlayLogic 国产逻辑分析仪 P3
逻辑分析仪是利用时钟从被测系统中采集和显示数字信号的仪器,主要作用在于时序判定和分析。在针对单片机、嵌入式、FPGA、DSP等数字系统的测量测试时,相比于示波器,逻辑分析仪可以提供更佳的时序精确度、更强大的逻辑分析手段以及大得多的数据采集量。
16
测量通道
200MHz
采样率高达
1Gits
硬件存储总容量
50Msa
硬件存储深度
10Gsa
采样深度高达
40MHz
测量带宽
专业自主软件
免费自主专业采样解析软件,中 / English 界面切换 支持 WIN7 / 8 / 10、Linux、MAC OS 操作系统 10 进制、2 进制、16 进制、ASCII 码格式数据显示。
双采样模式支持
正常模式采样率高达 200MHz 流模式采样深度高达 10Gsa
*正常模式:使用内部存储器作为采样缓冲区,数据在采样完成后上传至电脑,此模式可以提供更高采样率。
*流模式:仅使用电脑内存存储采样数据,数据需实时上至电脑。此模式可提供更大的采样深度。
标准协议解析
支持 40 多种标准协议解析,可多层协议叠加显示, 更多协议支持更新中
P4 | P3 | P2 | P1 | |
1-Wire | ● | ● | ● | ● |
Atmel SWI | ● | ● | ● | ● |
CAN | ● | ● | ● | ● |
CAN-FD | X | X | ● | ● |
DHT11/12 | ● | ● | ● | ● |
DMX-512 | ● | ● | ● | ● |
DS18B20 | ● | ● | ● | ● |
HDMI CEC | ● | ● | ● | ● |
I2C | ● | ● | ● | ● |
I2C-EEPROM | ● | ● | ● | ● |
I2S/PCM | ● | ● | ● | ● |
IR-NEC | ● | ● | ● | ● |
IR-JVC | ● | ● | ● | ● |
IR-RC5 | ● | ● | ● | ● |
IR-RC6 | ● | ● | ● | ● |
IR-Sharp | ● | ● | ● | ● |
IR-SIRC | ● | ● | ● | ● |
ISO7816 | X | X | ● | ● |
JTAG | ● | ● | ● | ● |
LCD1602/12864 | ● | ● | ● | ● |
LIN | ● | ● | ● | ● |
Manchester | ● | ● | ● | ● |
MDIO | ● | ● | ● | ● |
MIDI | ● | ● | ● | ● |
MIPI-DSI LP | X | X | ● | ● |
Modbus | ● | ● | ● | ● |
Parallel | ● | ● | ● | ● |
Parallel 8080 | ● | ● | ● | ● |
Parallel 6800 | ● | ● | ● | ● |
PS/2 Keyboard | ● | ● | ● | ● |
QSPI-Flash | X | X | ● | ● |
RDM | ● | ● | ● | ● |
RGB-WS28xx | ● | ● | ● | ● |
SDIO | ● | ● | ● | ● |
SMBus | ● | ● | ● | ● |
SPI | ● | ● | ● | ● |
SWD | ● | ● | ● | ● |
UART/RS232/485 | ● | ● | ● | ● |
UNI/O | ● | ● | ● | ● |
USB-PD | X | X | ● | ● |
USB LS/FS | ● | ● | ● | ● |
Wiegand | ● | ● | ● | ● |
产品解析
测量输入参数
产品型号 | P3 |
通道数量 | 16 |
最大采样率 | 200M@16CH |
测量宽带 | 40MHz |
最小可捕获脉宽 | 12.5ns |
硬件存储总容量 | 1Gbits |
硬件存储深度 | 50M Sas |
最大压缩深度 | 10G Sas |
输入电压范围 | -50V ~ +50V |
等效输入阻抗 | 220kΩ,12pF |
阈值电压 | 阈值可调:-4V ~ +4V 调节步进:0.01 V |
PWM 输出参数
通道数量 | 2 |
输出频率范围 | 0.1 - 20MHz |
周期调节步进 | 10ns |
脉宽调节步进 | 5ns |
包装清单
逻辑分析仪 | 1 个 |
Type-C 数据线 | 1 条 |
9P 排线 | 3 条 |
2P 排线 | 2 条 |
夹子 | 18 只 |
说明书 | 1 份 |
产品接口
产品尺寸
在线咨询