外部尺寸:2.5× 2.0 mm(SG-8018CG);3.2× 2.5 mm(SG-8018CE)
5.0× 3.2 mm(SG-8018CB); 7.0× 5.0 mm(SG-8018CA)
输出频率:0.67 MHz to 170 MHz (1 × 10-6 Step)
电压:1.6V to 3.63V,输出:CMOS,工作温度:-40°C to +105 °C;功能: Output enable (OE) or Standby (/ST)
利用PLL技术,写入频点参数,快速交货
SG-8018CB (0.67-170MHZ):EPSON(爱普生)可编程晶振、晶体振荡器
规格型号 | 产品编码 | MOQ (PCS) |
SG-8018CB MP Blank | X1G005581000200 | 1000 |
爱普生(EPSON)可编程晶振:SG-8018CG、SG-8018CE、SG-8018CB、SG-8018CA
可编程晶振: SG-8018CG、SG-8018CE、SG-8018CB、SG-8018CA,CMOS输出,供电电压是1.62V ~ 3.63V,工作温度可以达到-40℃至+105℃,符合工业级温度要求。
l 外部尺寸:2.5× 2.0 mm(SG-8018CG)、
3.2× 2.5 mm(SG-8018CE)、
5.0× 3.2 mm(SG-8018CB)、
7.0× 5.0 mm(SG-8018CA)
l 输出频率:0.67 MHz to 170 MHz (1 × 10-6 Step)
l 电压:1.6V to 3.63V
l 功能:Output enable (OE) or Standby (/ST)
l 输出:CMOS
l 工作温度:-40 °C to +105 °C
l 利用PLL技术,写入频点参数,快速交货
l 物联网
l 仪器仪表
l 医疗、工业自动化等
l IoT
l Medical, Industrial automation
爱普生的SG-8018CG、SG-8013CE、SG-80118CB、SG-80018CA系列是具有CMOS输出的可编程晶体振荡器系列。虽然该系列与早期的SG-8002/SG-8003系列具有相同的频率和其他参数的易编程性,但它们的工作温度范围更广,最高极限为105°C。除了2.5×2.0 mm的封装可以使电子制造商节省电路板空间外,振荡器还可以采用以下流行的封装尺寸:3.2×2.5 mm、5.0×3.2 mm和7.0×5.0 mm。与同类产品相比,SG-8018系列振荡器的频率容差约为66%,电流消耗约为50%,可在多种环境条件下使用。这也将大大有助于提高性能、降低功率需求、加快开发周期和小批量生产。
规格 (特征)
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | ||||||||||
电源电压 | VCC | 1.80 V Typ. | 2.50V Typ. | 3.30V Typ. | |||||||||
1.62 to 1.98V | 1.98 to 2.20V | 2.20 to 2.80V | 2.70 to 3.63 V | ||||||||||
输出频率范围 | f0 | 0.67 MHz to 170 MHz | |||||||||||
储存温度 | T_stg | -40°C to +125°C | Storage as single product. | ||||||||||
工作温度 | T_use | H: -40°C to +105°C | |||||||||||
频率稳定度 *1 | f_tol | J: ±50 × 10-6 | T_use= -40°C to +105°C | ||||||||||
功耗 | ICC | 3.2mA Max. | 3.3mA Max. | 3.4mA Max. | 3.5mA Max. | T_use=+105°C | No load | ||||||
2.7mA Typ. | 2.9mA Typ. | 3.0mA Typ. | T_use=+25°C | ||||||||||
5.5mA Max. | 5.8mA Max. | 6.7mA Max. | 8.1mA Max. | T_use=+105°C | No load | ||||||||
4.7mA Typ. | 5.7mA Typ. | 6.8mA Typ. | T_use=+25°C | ||||||||||
输出禁用电流 | I_dis | 3.2mA Max. | 3.2mA Max. | 3.3mA Max. | 3.5mA Max. | OE=GND , f0 = 170 MHz | |||||||
待机电流 | I_std | 0.9μA Max. | 1.0μA Max. | 1.5μA Max. | 2.5μA Max. | T_use=+105°C | ST = GND | ||||||
0.3μA Typ. | 0.4μA Typ. | 0.5μA Typ. | 1.1μA Typ. | T_use= +25°C | |||||||||
占空比 | SYM | 45% to 55% | 50% VCC Level | ||||||||||
输出电压 | VOH | 90% VCC Min. | [mA] | ||||||||||
tr / tf | VCC | A | B | C | D | ||||||||
Default | IOH | -2.5 | -3.5 | -4.0 | -5.0 | ||||||||
IOL | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |||||||||
Default | IOH | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -3.0 | ||||||||
VOL | 10% VCC Max. | IOL | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
Slow | IOH | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | ||||||||
IOL | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||||
A: 1.62 to 1.98 V , B: 1.98 to 2.20 V | |||||||||||||
输出负载条件 | L_CMOS | 15pF Max. | |||||||||||
输入电压 | VIH | 70% VCC Min. | OE or ST | ||||||||||
VIL | 30% VCC Max. | ||||||||||||
上升/下降时间 | 默认 | tr / tf | 3.0 ns Max. | f0 > 40MHz | 20% VCC to 80% VCC | ||||||||
6.0 ns Max. | f0 ≦ 40MHz | ||||||||||||
快速 | 3.0 ns Max. | f0=0.67to170MHz | |||||||||||
缓慢 | 10.0 ns Max. | f0=0.67to20MHz | |||||||||||
禁用时间 | t_stp | 1 μs Max. | Measured from the time OE or ST pin crosses 30 % VCC | ||||||||||
启用时间 | t_sta | 1 μs Max. | Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC | ||||||||||
恢复时间 | t_res | 3 ms Max. | Measured from the time ST pin crosses 70 % VCC | ||||||||||
振荡器启动时间 | t_str | 3 ms Max. | Measured from the time VCC reaches its rated minimum value, 1.62 V | ||||||||||
频率老化 | f_aging | This is included in frequency tolerance specification | +25°C, 10 years | ||||||||||
*1频率容差包括初始频率容差、温度变化、电源电压变化、回流漂移、负载漂移和老化(+25°C,10年)。
Pin | Name | I/O type | Function | |
1 | OE | Input | Output enable | 高:OUT引脚的指定频率输出 低:输出引脚低(弱下拉),只有输出驱动器被禁用。 |
ST | Input | Standby | 高:OUT引脚的指定频率输出 低:输出引脚低(弱下拉) 设备进入待机模式。电源电流降低至the least值I_std。 | |
2 | GND | Power | Ground | |
3 | OUT | Output | Clock output | |
4 | VCC | Power | Power supply | |
*2请不要在打开状态下使用OE/S̅T̅终端。
SG-8018系列晶振产品名称参数:
(1) Product Name (Standard Form)
SG-8018CB 25.000000MHZ T JH P A
① ② ③ ④ ⑤⑥⑦⑧
①Model ②Size ③Frequency ④Supply voltage (T: 1.8 V to 3.3 V Typ.)
⑤Frequency tolerance
⑥Operating temperature (JH: ±50 × 10-6 / -40 °C to +105 °C)
⑦Function ⑧Rise time / Fall time
②Size | |
CG | 2.5 mm × 2.0 mm |
CE | 3.2 mm × 2.5 mm |
CB | 5.0 mm × 3.2 mm |
CA | 7.0 mm × 5.0 mm |
⑦Function | |
P | Output enable (#1pin = OE) |
S | Standby (#1pin = S̅T̅) |
⑧Rise time / Fall time | |
A | Default |
B | Fast |
C | Slow |
(2)产品料号:
Product Number (Blank section is decided by each detail specifications.)
SG-8018CG X1G005601xxxx00
SG-8018CE X1G005591xxxx00
SG-8018CB X1G005581xxxx00
SG-8018CA X1G005571xxxx00
① ② ③ ④ ⑤
① Crystal devices ② Model ③ Pb free code(1:EU RoHS / 2: Pb free)
④ Detail specifications ⑤ Packing(00:Recommended packing 1K pcs/Reel)
(3) 空白片料号
SG-8018CG MP Blank: X1G005601000200
SG-8018CE MP Blank: X1G005591000200
SG-8018CB MP Blank: X1G005581000200
SG-8018CA MP Blank: X1G005571000200
① ② ③ ④ ⑤
① Crystal devices ② Model ③ Pb free code(1:EU RoHS / 2: Pb free)
④ Detail specifications
⑤ Packing(00:Recommended packing CA / CB:1K pcs/Reel, CE:1K pcs/Reel, CG:3K pcs/Reel)

为了保持稳定运行,在尽可能靠近晶体产品电源端子的位置(VCC-GND之间)提供0.1µF旁路电容器。

规格型号 | 产品编码 | MOQ (PCS) |
SG-8018CB MP Blank | X1G005581000200 | 1000 |
SG-8018CB 25.000000MHz TJHPA | X1G005581001100 | 1000 |
SG-8018CB 25.000000MHz TJHSA | X1G005581001200 | 1000 |
SG-8018CB 20.000000MHz TJHPA | X1G005581001300 | 1000 |
SG-8018CB 20.000000MHz TJHSA | X1G005581001400 | 1000 |
SG-8018CB 50.000000MHz TJHPA | X1G005581001500 | 1000 |
SG-8018CB 50.000000MHz TJHSA | X1G005581001600 | 1000 |
SG-8018CB 48.000000MHz TJHPA | X1G005581001700 | 1000 |
SG-8018CB 48.000000MHz TJHSA | X1G005581001800 | 1000 |
SG-8018CB 24.000000MHz TJHPA | X1G005581001900 | 1000 |
SG-8018CB 24.000000MHz TJHSA | X1G005581002000 | 1000 |
SG-8018CB 40.000000MHz TJHPA | X1G005581002100 | 1000 |
SG-8018CB 40.000000MHz TJHSA | X1G005581002200 | 1000 |
SG-8018CB 16.000000MHz TJHPA | X1G005581002300 | 1000 |
SG-8018CB 16.000000MHz TJHSA | X1G005581002400 | 1000 |
SG-8018CB 12.000000MHz TJHSA | X1G005581002500 | 1000 |
SG-8018CB 12.000000MHz TJHPA | X1G005581002600 | 1000 |
SG-8018CB 10.000000MHz TJHPA | X1G005581002700 | 1000 |
SG-8018CB 10.000000MHz TJHSA | X1G005581002800 | 1000 |
SG-8018CB 27.000000MHz TJHPA | X1G005581002900 | 1000 |
SG-8018CB 27.000000MHz TJHSA | X1G005581003000 | 1000 |
SG-8018CB 32.000000MHz TJHPA | X1G005581003100 | 1000 |
SG-8018CB 32.000000MHz TJHSA | X1G005581003200 | 1000 |
SG-8018CB 8.000000MHz TJHSA | X1G005581003300 | 1000 |
SG-8018CB 8.000000MHz TJHPA | X1G005581003400 | 1000 |
SG-8018CB 14.745600MHz TJHPA | X1G005581003500 | 1000 |
SG-8018CB 14.745600MHz TJHSA | X1G005581003600 | 1000 |
SG-8018CB 12.288000MHz TJHPA | X1G005581003700 | 1000 |
SG-8018CB 12.288000MHz TJHSA | X1G005581003800 | 1000 |
SG-8018CB 33.000000MHz TJHPA | X1G005581003900 | 1000 |
SG-8018CB 33.000000MHz TJHSA | X1G005581004000 | 1000 |
SG-8018CB 30.000000MHz TJHPA | X1G005581004100 | 1000 |
SG-8018CB 30.000000MHz TJHSA | X1G005581004200 | 1000 |
SG-8018CB 26.000000MHz TJHPA | X1G005581004300 | 1000 |
SG-8018CB 26.000000MHz TJHSA | X1G005581004400 | 1000 |
SG-8018CB 24.576000MHz TJHPA | X1G005581004500 | 1000 |
SG-8018CB 24.576000MHz TJHSA | X1G005581004600 | 1000 |
SG-8018CB 100.000000MHz TJHPA | X1G005581004700 | 1000 |
SG-8018CB 100.000000MHz TJHSA | X1G005581004800 | 1000 |
SG-8018CB 4.000000MHz TJHPA | X1G005581004900 | 1000 |
SG-8018CB 4.000000MHz TJHSA | X1G005581005000 | 1000 |
SG-8018CB 66.000000MHz TJHPA | X1G005581005100 | 1000 |
SG-8018CB 66.000000MHz TJHSA | X1G005581005200 | 1000 |
SG-8018CB 19.660800MHz TJHSA | X1G005581005300 | 1000 |
SG-8018CB 19.660800MHz TJHPA | X1G005581005400 | 1000 |
SG-8018CB 125.000000MHz TJHPA | X1G005581005500 | 1000 |
SG-8018CB 125.000000MHz TJHSA | X1G005581005600 | 1000 |
SG-8018CB 33.333300MHz TJHPA | X1G005581005700 | 1000 |
SG-8018CB 33.333300MHz TJHSA | X1G005581005800 | 1000 |
SG-8018CB 70.000000MHz TJHPA | X1G005581005900 | 1000 |
SG-8018CB 44.967000MHz TJHSA | X1G005581006000 | 1000 |
SG-8018CB 57.143000MHz TJHPA | X1G005581006100 | 1000 |
SG-8018CB 22.222200MHz TJHSA | X1G005581006200 | 1000 |
SG-8018CB 66.667000MHz TJHPA | X1G005581006300 | 1000 |
SG-8018CB 19.200000MHz TJHSA | X1G005581006400 | 1000 |
SG-8018CB 6.000000MHz TJHPA | X1G005581006500 | 1000 |
SG-8018CB 1.843200MHz TJHSA | X1G005581006600 | 1000 |
SG-8018CB 80.000000MHz TJHPA | X1G005581006700 | 1000 |
SG-8018CB 26.600000MHz TJHSA | X1G005581006800 | 1000 |
SG-8018CB 13.560000MHz TJHPA | X1G005581006900 | 1000 |
SG-8018CB 2.048000MHz TJHSA | X1G005581007000 | 1000 |
SG-8018CB 1.843200MHz TJHPA | X1G005581007100 | 1000 |
SG-8018CB 33.333000MHz TJHSA | X1G005581007200 | 1000 |
SG-8018CB 64.000000MHz TJHPA | X1G005581007300 | 1000 |
SG-8018CB 7.372800MHz TJHSA | X1G005581007400 | 1000 |
SG-8018CB 80.000000MHz TJHPA | X1G005581007600 | 1000 |
SG-8018CB 32.768000MHz TJHSA | X1G005581007700 | 1000 |
SG-8018CB 12.500000MHz TJHPA | X1G005581007800 | 1000 |
SG-8018CB 16.666600MHz TJHSA | X1G005581007900 | 1000 |
SG-8018CB 3.680000MHz TJHPA | X1G005581008000 | 1000 |
SG-8018CB 28.636300MHz TJHSA | X1G005581008100 | 1000 |
SG-8018CB 8.333330MHz TJHPA | X1G005581008200 | 1000 |
SG-8018CB 129.000000MHz TJHSA | X1G005581008300 | 1000 |
SG-8018CB 18.000000MHz TJHPA | X1G005581008400 | 1000 |
SG-8018CB 5.550000MHz TJHSA | X1G005581008500 | 1000 |
SG-8018CB 108.480000MHz TJHPA | X1G005581008600 | 1000 |
SG-8018CB 128.000000MHz TJHSA | X1G005581008700 | 1000 |
SG-8018CB 129.000000MHz TJHPA | X1G005581008800 | 1000 |
SG-8018CB 15.000000MHz TJHSA | X1G005581008900 | 1000 |
SG-8018CB 148.500000MHz TJHPA | X1G005581009000 | 1000 |
SG-8018CB 6.912000MHz TJHSA | X1G005581009100 | 1000 |
SG-8018CB 18.432000MHz TJHPA | X1G005581009200 | 1000 |
SG-8018CB 59.500000MHz TJHSA | X1G005581009300 | 1000 |
SG-8018CB 16.660000MHz TJHPA | X1G005581009400 | 1000 |
SG-8018CB 11.059200MHz TJHSA | X1G005581009500 | 1000 |
SG-8018CB 6.176000MHz TJHPA | X1G005581009600 | 1000 |
SG-8018CB 133.333300MHz TJHSA | X1G005581009700 | 1000 |
SG-8018CB 18.000000MHz TJHPA | X1G005581009800 | 1000 |
SG-8018CB 38.400000MHz TJHSA | X1G005581009900 | 1000 |
SG-8018CB 8.192000MHz TJHPA | X1G005581010000 | 1000 |
SG-8018CB 28.224000MHz TJHSA | X1G005581010200 | 1000 |
SG-8018CB 28.375000MHz TJHPA | X1G005581010300 | 1000 |
SG-8018CB 74.250000MHz TJHSA | X1G005581010400 | 1000 |
SG-8018CB 2.457600MHz TJHPA | X1G005581010500 | 1000 |
SG-8018CB 98.304000MHz TJHSA | X1G005581010600 | 1000 |
SG-8018CB 72.000000MHZ TJHPA | X1G005581xxxx00 | 1000 |
SG-8018CB 100.000000MHZ TJHPA | X1G005581xxxx00 | 1000 |
SG-8018CB 120.000000MHZ TJHPA | X1G005581xxxx00 | 1000 |
SG-8018CB 135.000000MHZ TJHPA | X1G005581xxxx00 | 1000 |
SG-8018CB 150.000000MHZ TJHPA | X1G005581xxxx00 | 1000 |
在线咨询