NE4-CO-SI:NEMOTO/根本电化学式一氧化碳(CO)气体传感器
NE4-CO-SI:一种主要用于工业用途的电化学一氧化碳气体传感器
NE4-CO-SI:具有高性能和长期稳定性,适用于便携式气体探测器
NE4-CO-SI:可用作NE4-CO传感器的替代品,用于地下停车监控系统等低成本应用
NE4-CO-SI:地下停车报警和工业报警用
NE4-CO-SI:NEMOTO/根本电化学式一氧化碳(CO)气体传感器
NE4-CO-SI
电化学气体传感器NE4-CO-SI
• 工业
• 工业报警
• 地下停车报警
• 电化学公式
• 一氧化碳
NE4-CO-SI是一种主要用于工业用途的电化学一氧化碳气体传感器。该传感器具有高性能和长期稳定性,适用于便携式气体探测器。NE4-CO-SI可用作NE4-CO传感器的替代品,用于地下停车监控系统等低成本应用。
【特点】
• 良好的响应特性
• 对各种气体具有优异的选择性
• 稳定的线性
• 高可靠性和长寿命
• 恶劣环境下的耐久性
NE4-CO-SI specifications
气体选择性(Gas selectivity)
Gas type and test gas concentration (ppm) 气体类型和试验气体浓度 | Equivalent gas concentration (ppm) 等效气体浓度 |
Carbon monoxide 100 一氧化碳 CO | 100 |
Hydrogen 200 氢气 H2 | Less than 50 |
Methane 5000 甲烷 CH4 | 0 |
Isobutane 2,500 异丁烷 C4H10 | 0 |
Sulfur dioxide 30 二氧化硫 SO2 | 0 |
Hydrogen sulfide 10 硫化氢 H2S | 0 |
Nitric oxide 50 一氧化氮 NO | Less than 30 |
Nitrogen dioxide 30 二氧化氮 NO2 | Less than 1 |
Ammonia 100 氨气 NH3 | 0 |
Ethanol 2000 乙醇 C2H5OH | Less than 10 |
基本规格(Basic specifications)
Sensor (型号) | NE4-CO |
Detection gas(检测气体) | Carbon monoxide(一氧化碳CO) |
Detection concentration range (检测浓度范围) | 0-1,000ppm |
Maximum detection gas concentration (Maximum 检测气体浓度) | 2,000ppm |
Output value (输出值) | 70 ± 15nA / ppm.CO (under 20 ℃ environment) |
Operating environment (temperature conditions, humidity conditions) 工作环境(温度条件、湿度条件) | Temperature: -20-+ 50 ℃ Humidity: 15-90% RH |
Response time (T90) 响应时间(T90) | Within 30 seconds |
Same day reproducibility (当天再现性) | Within ± 2% |
Annual zero point drift (年零点漂移) | Within ± 5 ppm |
Zero temperature dependence (零温度依赖性) | -5 ~ + 15ppm (-20 ~ 50 ℃) |
Long-term stability (长期稳定性) | Within 5% / year |
Design life (设计寿命) | 24 months |
Recommended storage period (建议储存期) | Within XNUMX months |
Resolution (ppm) (分辨率(ppm)) | 1 ppm |
Straightness (直线度) | Within ± 10% |
Bias voltage (偏置电压) | Must not |
Zero point offset (零点偏移) | Within ± 5 ppm |
气体敏感性特性(Gas sensitivity characteristics)
温度特性(Temperature characteristics)
尺寸(Dimensions)
推荐测试电路(Recommended measurement circuit)