集成传感器: M-A352
检测范围: ±15G
初始偏差误差: ±4mG(@25°C)
Resolution: 0.06uG
Low noise: 0.5ug/Hz typ
可选输出格式:加速/倾斜角度
可编程低通数字滤波器
爱普生(EPSON)加速度传感器单元 M-A552AC1x
加速度传感器单元 M-A552AC1x: CAN 接口
概述 |
M-A552是一款采用石英精细加工技术的超低噪声、高稳定性、低功耗的三轴数字输出加速度计。 多功能的 M-A552 兼具高精度和耐用性,非常适合各种具有挑战性的应用,例如 SHM、地震观测、工业设备的状态监测和工业机械的姿态检测(即工程机械/附件、农业 机械/工具、机器人)。
M-A552采用防水防尘金属外壳,支持CAN总线接口。 这种坚固的单元适用于需要远程安装、长距离布线和/或需要多个单元的精确同步性能的多节点测量系统的简化开发的工业用途。
特点 |
型号 | M-A552AC1 | M-A552AR1 |
接口 | CAN | RS-422 |
协议 | CANopen | - |
集成传感器 | M-A352AD | |
采样率 | 1000 Sps(Max.) | |
尺寸 | 65 x 60 x 30 mm (including projections) | |
重量 | 128 g | |
电压 | 9 to 30 V | |
防水防尘 | Equivalent to IP67 | |
标准 | FCCPart15B Class A |
规格参数 |
类别 | 规格 | 备注 |
传感器 | ||
集成传感器 | 型号: M-A552AC1x 可编程低通数字滤波器 | |
接口 | ||
协议 | CANopen | |
物理层 | lSO11898-2 (高速CAN) | |
数据链路层 | ISO11898-1(高速CAN) | |
帧格式 | CAN2.0A | |
Profile | DS-301 | Standard profile |
DS-404 | Device profile for | |
结构 | DS-303-1 | 5pin“微型”连接器 |
DS-303-2 | SI unit | |
DS-303-3 | LED | |
比特率 | 1M/800k/ 500k/ 250k/ 125k/ 50k/ 20k/ 10k bps | 1Mbps (Default setting) |
节点 ID | 1 to 127 | 1 (default setting) |
采样率 | Max 1,000 sps(定时器事件模式) 500sps(同步模式) | selectable |
其他功能 | ||
Indicator | 运行-LED(绿色)/错误-LED(红色) | 符合 DS-303-3 |
Terminator | Not included | A terminator should be |
一般特征 | ||
电压 | 9 to 32 V | |
功耗 | 35 mA typ | Vin=12V |
工作温度范围 | -30 to +70°C | |
外形尺寸 | ||
外包装 | 整体金属屏蔽底盘 | |
尺寸 | 65 x 60 x 30mm (包括投影。) | |
重量 | 128g | |
接口连接器 | CAN连接器:5针,M12,防水 | |
防水、防尘 | 对应lP67 | |
标准 | ||
CE | CE 标志(EN61326/RoHS 指令) | Class A |
USA | FCCpart15B | Class A |
M-A552AC1x BLOCK DIAGRAM |
1. 建筑和土木工程客户
土木工程结构施工过程中的安全监测(例如,通过监测在建结构的倾斜度来确保安全)
2. 大型机器和大型结构
船舶和大型机器的倾斜测量
监测大型结构的安全(例如,管道和大型工厂)