热敏打印机芯
自动刀一体化机芯
简易上纸操作
打印速度可达: 250毫米/秒
解像度: 8点/毫米
CAP06-247、CAP06347:精工(SII) 热敏打印机芯、打印头
常用型号:
CAP06-247
CAP06347
主要特点:
1、自动刀一体化机芯
2、简易上纸操作
3、打印速度可达: 250毫米/秒
4、解像度: 8点/毫米
规格参数:
型号 | CAP06-247 | CAP06-347 | |
打印 | 方法 | 热敏行点打印 | |
点数(点/行) | 432 | 576 | |
解像度(点/毫米) | 8 | ||
纸宽(毫米) | 58±0,1 | 80±0,1 | |
打印宽度(毫米) | 54 | 72 | |
打印速度(毫米/秒)最高 | 250 | ||
入纸方式 | 曲入 | ||
检测方式 | 打印头温度检测 | 热敏电阻 | |
压纸轴离位检测 | 机械开关 | ||
缺纸检测 | 光电感应器 | ||
切刀回位 | 光电感应器 | ||
电源(V) | 工作电压(Vdd) | 3.0至3.6 | |
工作电压(Vp) | 21.6至26.4 | ||
峰值电流(A) | 打印头 | 10.3(26.4V/288点)/10.2(26.4V/288点) | |
马达 | 1.0 | ||
切刀 | 0.64 | ||
切纸 | 方法 | 滑动切刀 | |
可切厚度(μm) | 48至80(需使用推荐的热敏打印纸) | ||
切纸方式 | 全切或半切(中间留点) | ||
操作时间(秒/周期)最高 | 0.5 | ||
切纸间距(毫米)最短 | 10 | ||
切纸频率(切/分钟)最高 | 30 | ||
打印头寿命 | 脉冲个数 | 1亿5千万 | |
打印长度(公里) | 150 | ||
寿命(切) | 1,500,000 | ||
操作温度(℃) | -10至50 | ||
尺寸(宽x深x高 毫米) | 87.5x43.9x27.2 (不计凸面部分) | 106.5x43.9x27.2 (不计凸面部分) | |
重量(克) | 约140 | 约163 |
中央处理器
型号 | PT06-57SU |
对应机型 | CAP06-247,CAP06-347 |
封装 | 144pin UFBGA |
操作电压(V) | Vp:21.6至26.4 Vcc:3.0至3.6 |
操作频率(MHz) | 12±0.01% |
配置 | C-MOS/TTL LSI |
通信接口 | 串口,USB |
内置字体 | Codepage(13种),片假名字库 |
字库类型 | CG ROM |
字形点阵(高 x 宽 点) | 16点式:16 x 8,16 x 16 24点式:24 x 12,24 x 24 |
尺寸(宽 x 深 x 高 毫米) | 10.0 x 10.0 x 0.53 |
驱动软件 | Printer Driver/SDK, OPOS Driver,POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |
控制板
型号 | IF06-7U | IF06-7S | |
中央处理器 | PT06-57SU | ||
对应机型 | CAP06-247,CAP06-347 | ||
操作电压(V) | Vp:21.6至26.4 | ||
字形点阵(高X宽 点) | 16点式:16 X 8,16 X 16 24点式:24 X 12,24 X 24 | ||
字库类型 | Codepage(13种),片假名字库, 用户自定义字库,下载字符, 可选字体,JIS 1级和2级汉字,特别字符 | ||
通信接口 | USB(2.0) | 串口(RS-232 C) | |
尺寸(宽X深X高 毫米) | 69.0 X 50.0 X 14.0 | ||
驱动软件 | Printer Driver/SDK,OPOS Driver,POS for .NET Driver, Linux® CUPS Filter/SDK |