有源晶振,输出频率: 2.5MHz to 50MHz
输出: CMOS,电压: 5. 0 V Typ.
功能: Output enable(OE)
工作温度: -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C
外部尺寸: 5.0× 3.2mm(SG5032CCN)
7.0× 5.0 mm(SG7050CCN)
SG7050CCN:爱普生 (EPSON)有源晶振,电压5V
SG7050CCN常用频率列表如下:
规格型号 | 产品编码 | MOQ (PCS) |
SG7050CCN 4.000000MHz HJGA | X1G004501000100 | 1000 |
SG7050CCN 16.000000MHz HJGA | X1G004501000300 | 1000 |
SG7050CCN 48.000000MHz HJGA | X1G004501000400 | 1000 |
SG7050CCN 11.059200MHz HJGA | X1G004501000500 | 1000 |
SG7050CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004501000600 | 1000 |
SG7050CCN 50.000000MHz HJGA | X1G004501000700 | 1000 |
SG7050CCN 25.000000MHz HJGA | X1G004501000800 | 1000 |
SG7050CCN 33.000000MHz HJGA | X1G004501000900 | 1000 |
SG7050CCN 40.000000MHz HJGA | X1G004501001000 | 1000 |
SG7050CCN 44.000000MHz HJGA | X1G004501001100 | 1000 |
SG7050CCN 49.152000MHz HJGA | X1G004501001200 | 1000 |
SG7050CCN 4.195200MHz HJGA | X1G004501001400 | 1000 |
SG7050CCN 8.000000MHz HJGA | X1G004501001500 | 1000 |
SG7050CCN 5.000000MHz HJGA | X1G004501001600 | 1000 |
SG7050CCN 24.000000MHz HJGA | X1G004501001700 | 1000 |
SG7050CCN 3.579545MHz HJGA | X1G004501001800 | 1000 |
SG7050CCN 3.686400MHz HJGA | X1G004501001900 | 1000 |
SG7050CCN 6.000000MHz HJGA | X1G004501002000 | 1000 |
SG7050CCN 12.000000MHz HJGA | X1G004501002100 | 1000 |
SG7050CCN 20.480000MHz HJGA | X1G004501002200 | 1000 |
SG7050CCN 21.000000MHz HJGA | X1G004501002300 | 1000 |
SG7050CCN 32.000000MHz HJGA | X1G004501002400 | 1000 |
SG7050CCN 30.000000MHz HJGA | X1G004501002500 | 1000 |
SG7050CCN 14.745600MHz HJGA | X1G004501002600 | 1000 |
SG7050CCN 42.000000MHz HJGA | X1G004501002700 | 1000 |
SG7050CCN 27.095000MHz HJGA | X1G004501002800 | 1000 |
SG7050CCN 29.500000MHz HJGA | X1G004501002900 | 1000 |
SG7050CCN 3.072000MHz HJGA | X1G004501003000 | 1000 |
SG7050CCN 10.000000MHz HJGA | X1G004501003100 | 1000 |
SG7050CCN 12.288000MHz HJGA | X1G004501003200 | 1000 |
SG7050CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004501003300 | 1000 |
SG7050CCN 19.660800MHz HJGA | X1G004501003400 | 1000 |
SG7050CCN 24.5760000MHz HJGA | X1G004501003500 | 1000 |
SG7050CCN 27.000000MHz HJGA | X1G004501003600 | 1000 |
SG7050CCN 29.491200MHz HJGA | X1G004501003700 | 1000 |
SG7050CCN 3.276800MHz HJGA | X1G004501003800 | 1000 |
SG7050CCN 4.096000MHz HJGA | X1G004501003900 | 1000 |
SG7050CCN 7.3728000MHz HJGA | X1G004501004000 | 1000 |
SG7050CCN 3.579000MHz HJGA | X1G004501004100 | 1000 |
SG7050CCN 16.896000MHz HJGA | X1G004501004600 | 1000 |
SG7050CCN 15.360000MHz HJGA | X1G004501004700 | 1000 |
SG7050CCN 15.000000MHz HJGA | X1G004501004800 | 1000 |
SG7050CCN 16.384000MHz HJGA | X1G004501004900 | 1000 |
SG7050CCN 22.118400MHz HJGA | X1G004501005200 | 1000 |
SG7050CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004501005700 | 1000 |
SG7050CCN 8.192000MHz HJGA | X1G004501006000 | 1000 |
SG7050CCN 9.830400MHz HJGA | X1G004501006100 | 1000 |
SG7050CCN 7.000000MHz HJGA | X1G004501007900 | 1000 |
SG7050CCN 6.144000MHz HJGA | X1G004501008300 | 1000 |
爱普生(EPSON)有源晶振: SG5032CCN、SG7050CCN
l 有源晶振
l 输出频率: 2.5MHz to 50MHz (基本模式)
l 输出: CMOS
l 电压: 5. 0 V Typ.
l 功能: Output enable(OE)
l 工作温度: -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C
l 外部尺寸:
5.0× 3.2mm(SG5032CCN)
7.0× 5.0 mm(SG7050CCN)
● 物联网,可穿戴设备
● 数据中心、存储
● 医疗、工业自动化
爱普生(Epson)的SG5032CCN、SG7050CCN是具有CMOS输出的简单封装晶体振荡器(SPXO)系列。这些SPXO非常适合物联网、可穿戴设备、医疗、工业自动化等各种应用。这些SPXO具有低电流消耗、工作电压5.0 V和宽工作温度范围(-40°C至85°C)。这些SPXO有两种不同的封装尺寸,从5.0×3.2 mm到7.0×5.0 mm,并有标准引脚。
规格 (特征)
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 / 备注 |
输出频率范围 | f0 | 2.5 MHz to 50 MHz | Please contact us about available frequencies. |
电源电压 | VCC | H: 4.5 V to 5.5 V | |
储存温度 | T_stg | -40°C to +125°C | Storage as single product |
工作温度 | T_use | B: -20 °C to +70 °C, G: -40 °C to +85 °C | |
频率稳定度 | f_tol | J: ±50 × 10-6 | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C |
功耗 | ICC | 20 mA Max. | No load condition Maximum frequency. |
待机电流 | I_dis | 10 mA Max. | OE = GND |
占空比 | SYM | 40% to 60% | 50 % VCC level, L_CMOS ≤ 50 pF |
输出电压 | VOH | VCC - 0.4 V Min. | IOH = -8 mA |
VOL | 0.4 V Max. | IOL = 16 mA | |
输出负载条件 | L_CMOS | 50 pF Max. | |
输入电压 | VIH | 80% VCC Min. | OE terminal |
VIL | 20% VCC Max. | ||
上升/下降时间 | tr / tf | 5.0 ns Max. | 20 % VCC to 80 % VCC level, L_CMOS ≤ 50 pF |
启动时间 | t_osc | 4 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC |
频率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | +25 °C, First year |
Pin | Name | I/O type | Function | |||||||||
1 | OE | Input | OE terminal
| |||||||||
2 | GND | Power | Ground | |||||||||
3 | OUT | Output | Clock output | |||||||||
4 | VCC | Power | Power supply |
SG7050CCN等系列晶振产品名称参数:
(1) 产品名称 (标准形式)
SG5032CCN 25.000000MHZ H J G A
SG7050CCN 25.000000MHZ H J G A
① ② ③ ④ ⑤⑥⑦
① Model ② Output(C: CMOS) ③ Frequency ④ Supply voltage
⑤ Frequency tolerance ⑥Operating temperature range
⑦ Internal identification code("A" is default)
④ Supply voltage | |
H | 5.0 V Typ. |
④ Frequency tolerance | |
J | ±50 × 10-6 |
⑥Operating temperature range | |
B | -20 °C to +70 °C |
G | -40 °C to +85 °C |
* Please refer to Product number list on Full Data Sheet for available frequencies
(2) 产品编码 (Blank section is decided by each detail specifications.)
SG5032CCN X1G004471xxxx00
SG7050CCN X1G004501xxxx00
① ② ③ ④ ⑤
① Crystal devices ② Model ③ Pb free code(1:EU RoHS / 2: Pb free)
④ Detail specifications
⑤ Packing(00:Recommended packing 1000 pcs/Reel)
(3) 产品型号 / 常用频率
(3.1) SG5032CCN 常用频率
SG5032CCN Frequency [MHz] | SG5032CCN Frequency tolerance / Operating temperature | |
HJBA | HJGA | |
±50 × 10-6 -20 °C to +70 °C | ±50 × 10-6 -40 °C to +85 °C | |
4 | X1G004471xxxx00 | X1G004471002700 |
8 | X1G004471xxxx00 | X1G004471000500 |
10 | X1G004471xxxx00 | X1G004471001100 |
12 | X1G004471xxxx00 | X1G004471003400 |
12.288 | X1G004471xxxx00 | X1G004471001700 |
14.7456 | X1G004471xxxx00 | X1G004471001800 |
16 | X1G004471xxxx00 | X1G004471000600 |
20 | X1G004471xxxx00 | X1G004471000400 |
24 | X1G004471xxxx00 | X1G004471002000 |
24.576 | X1G004471xxxx00 | X1G004471002100 |
25 | X1G004471xxxx00 | X1G004471000700 |
26 | X1G004471xxxx00 | X1G004471xxxx00 |
27 | X1G004471xxxx00 | X1G004471002200 |
32 | X1G004471xxxx00 | X1G004471000300 |
33.33 | X1G004471xxxx00 | X1G004471003100 |
33.3333 | X1G004471xxxx00 | X1G004471xxxx00 |
40 | X1G004471xxxx00 | X1G004471000800 |
48 | X1G004471xxxx00 | X1G004471000900 |
50 | X1G004471xxxx00 | X1G004471xxxx00 |
(3.2) SG7050CAN常用频率
SG7050CCN Frequency [MHz] | SG7050CCN Frequency tolerance / Operating temperature | |
HJBA | HJGA | |
±50 × 10-6 -20 °C to +70 °C | ±50 × 10-6 -40 °C to +85 °C | |
4 | X1G004501xxxx00 | X1G004501000100 |
8 | X1G004501xxxx00 | X1G004501001500 |
10 | X1G004501xxxx00 | X1G004501003100 |
12 | X1G004501xxxx00 | X1G004501002100 |
12.288 | X1G004501xxxx00 | X1G004501003200 |
14.7456 | X1G004501xxxx00 | X1G004501002600 |
16 | X1G004501xxxx00 | X1G004501000300 |
20 | X1G004501xxxx00 | X1G004501000600 |
24 | X1G004501xxxx00 | X1G004501001700 |
24.576 | X1G004501xxxx00 | X1G004501003500 |
25 | X1G004501xxxx00 | X1G004501000800 |
26 | X1G004501xxxx00 | X1G004501xxxx00 |
27 | X1G004501xxxx00 | X1G004501003600 |
32 | X1G004501xxxx00 | X1G004501002400 |
33.33 | X1G004501xxxx00 | X1G004501xxxx00 |
33.3333 | X1G004501xxxx00 | X1G004501xxxx00 |
40 | X1G004501xxxx00 | X1G004501001000 |
48 | X1G004501xxxx00 | X1G004501000400 |
50 | X1G004501xxxx00 | X1G004501000700 |

为了保持稳定运行,在尽可能靠近晶体产品电源端子的位置(VCC-GND之间)提供0.01µF to 0.1µF去耦电容。

在线咨询