频率范围:10MHz to 54MHz;输出波形:CMOS or Clipped Sine Wave
电源电压:3.3 V Typ.;频率/温度特性:±0.28×10-6 Max.(-40°C to +85°C)
频率老化:±3.0×10-6 Max. / 20 years(符合Stratum3)
频率斜率:±0.2×10-6/°C Max.温度;自由运行精度:±4.6×10-6 Max. / 20年(for Stratum3)
功能:+105°C高温(可选),高稳定性;外部尺寸:7.0×5.0×1.5 mm(10pins)
应用领域:网络同步、BTS、微波、Stratum3、SyncE、IEEE1588
TG-5510CA:爱普生(EPSON) 温补晶振TCXO高稳定性、105ºC高温
TG-5510CA常用频率列表如下:
规格型号 | 产品编码 | MOQ (PCS) |
TG-5510CA-98N 10.000000MHz | X1G006001009814 | 1000 |
TG-5510CA-94N 12.800000MHz | X1G006001009414 | 1000 |
TG-5510CA-85N 15.360000MHz | X1G006001008514 | 1000 |
TG-5510CA-81N 19.200000MHz | X1G006001008114 | 1000 |
TG-5510CA-91N 19.440000MHz | X1G006001009114 | 1000 |
TG-5510CA-95N 20.000000MHz | X1G006001009514 | 1000 |
TG-5510CA-79N 24.000000MHz | X1G006001007914 | 1000 |
TG-5510CA-77N 24.576000MHz | X1G006001007714 | 1000 |
TG-5510CA-90N 25.000000MHz | X1G006001009014 | 1000 |
TG-5510CA-92N 25.600000MHz | X1G006001009214 | 1000 |
TG-5510CA-76N 30.720000MHz | X1G006001007614 | 1000 |
TG-5510CA-82N 38.400000MHz | X1G006001008214 | 1000 |
TG-5510CA-96N 38.880000MHz | X1G006001009614 | 1000 |
TG-5510CA-93N 40.000000MHz | X1G006001009314 | 1000 |
TG-5510CA-80N 48.000000MHz | X1G006001008014 | 1000 |
TG-5510CA-78N 49.152000MHz | X1G006001007814 | 1000 |
TG-5510CA-97N 50.000000MHz | X1G006001009714 | 1000 |
TG-5510CA-73N 52.000000MHz | X1G006001007314 | 1000 |
TG-5510CA-74N 54.000000MHz | X1G006001007414 | 1000 |
TG-5510CA-41N 10.000000MHz | X1G006001004114 | 1000 |
TG-5510CA-42N 19.200000MHz | X1G006001004214 | 1000 |
TG-5510CA-43N 20.000000MHz | X1G006001004314 | 1000 |
TG-5510CA-44N 24.576000MHz | X1G006001004414 | 1000 |
TG-5510CA-45N 25.000000MHz | X1G006001004514 | 1000 |
TG-5510CA-46N 38.880000MHz | X1G006001004614 | 1000 |
TG-5510CA-47N 40.000000MHz | X1G006001004714 | 1000 |
TG-5510CA-48N 50.000000MHz | X1G006001004814 | 1000 |
EPSON 温补晶振TCXO: TG-5510CA
• 频率范围:10MHz to 54MHz
• 输出波形:CMOS or Clipped sine wave
• 电源电压:3.3 V Typ.
• 频率/温度特性:±0.28×10-6 Max.(-40°C to +85°C)
• 频率斜率:±0.2×10-6/ºC Max.温度
• 频率老化:±3.0×10-6 Max./20年(符合Stratum3)
• 自由运行精度:±4.6×10-6 Max. / 20年(for Stratum3)
• 外部尺寸:7.0×5.0×1.5mm(10pins)
• 应用领域
网络同步、BTS、微波、Stratum3、SyncE、IEEE1588
• 功能
+105ºC高温,高稳定性
网络设备(Network equipment)
• 基站(Base station)
• 微波(Microwave)
同步符合性标准(Sync compliance standards)
• Stratum3
• SyncE
• IEEE1588
TG-5510CA是一种具有CMOS或削峰正弦输出(Clipped Sine output)的高稳定性TCXO
• 需要温度为+85ºC的5G基站和边缘计算,需要室外安装、小型化和无风扇操作
• 与其他TCXO相比,它提供了多种改进,如低温斜率和相位噪声
• 符合GR-1244-CORE Stratum3和G.8262.1、G.8273.2(A级、B级)
• 注意:本产品没有电压控制(Vc)功能
规格 (特征)
项目 | 符号 | CMOS | Clipped sine wave | 条件 / 备注 | |
输出频率范围 | f0 | 10 MHz to 54 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
电源电压 | VCC | 3.3 V ± 5 % | |||
储存温度 | T_stg | -40°C to +105°C | Storage as single product | ||
工作温度 | T_use | -40°C to +85°C (-40°C to +105°C) | Standard (Option) | ||
a) 频率稳定度 | f_tol | ± 1.0 × 10-6Max. | After reflow, +25 °C | ||
b) 频率/温度特性 | fo-TC | ±0.28 × 10-6 Max. (±0.25 × 10-6 Max.) | Standard (Option) | ||
c) 频率/负载系数 | fo-Load | ± 0.1 × 10-6 Max. | Load ± 10 % | ||
d) 频率/电压系数 | fo-VCC | ± 0.1 × 10-6 Max. | VCC ± 5 % | ||
e) 频率老化 | f_age | ± 0.5 × 10-6 Max. | +25°C , First year | ||
± 3.0 × 10-6 Max. | +25°C , 20 years | ||||
漂移产生(MTIE, TDEV) | 符合 GR-1244CORE, ITU-T G.8262.1, G.8273.2 | ||||
滞留稳定性 (自由运行精度) | f_hos | ± 4.6× 10-6 Max. / 20 years | This includes Item a), b), c), d) and e) | ||
功耗 | ICC | 7.0 mA Max. | 6.0 mA Max. | 10 MHz ≦ f0 ≦ 26 MHz | |
9.0 mA Max. | 26 MHz < f0 ≦ 40 MHz | ||||
10.0 mA Max. | 26 MHz < f0 ≦ 54 MHz | ||||
占空比 | SYM | 45 % to 55 % | - | GND level (DC cut) | |
输出电压 | VOH | 90 % VCC Min. | - | ||
VOL | 10 % VCC Max. | - | |||
VPP | - | 0.8 V Min. | Peak to Peak | ||
上升/下降时间 | tr/tf | 8.0 ns Max. | - | 10 % VCC to 90 % VCC level | |
启动时间 | t_str | 5.0 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | ||
输出负载条件 | Load | 15 pF | 10 kΩ//10 pF | ||
输入电压 | VIH | 70% VCC Min. | OE terminal (Enable voltage) | ||
VIL | 30% VCC Max. | OE terminal (Disable voltage) | |||
*注:需要了解本规范中未列出的要求,请联系代理-拓蒂电子。
TG-5510CA温补晶振产品名称参数:
(1) 产品名称 (标准形式)
TG-5510CA-*** 38.880000MHz
① ② ③ ④
① Model ② Package type(CA: 7.0 × 5.0 × 1.5 mm)
③ Spec segment (Please contact us)
④ Frequency
Selectable specs.: Output (CMOS, Clipped sine wave),
Frequency/temperature (±0.28 × 10-6 Max., ±0.25 × 10-6 Max.)
Operating temperature (-40 °C to +85 °C, -40 °C to +105 °C),
OE function (Active High)
(2) 产品型号/ 产品编码 (Blank section is decided by each detail specifications.)
TG-5510CA X1G006001xxxx14
TG-5511CA X1G006011xxxx14
① ② ③ ④ ⑤
① Crystal devices ② Model ③ Pb free code(1:EU RoHS / 2: Pb free)
④ Detail specifications ⑤ Packing(Recommended packing 14:1K pcs/Reel)
Product name | Frequency [MHz] | Product number | Selectable specs |
TG-5510CA-98N | 10.000 | X1G006001009814 | Output: CMOS Frequency/temperature: ±0.28 × 10-6 Max. Operating temperature: -40 °C to +85 °C OE function: Active High
|
TG-5510CA-94N | 12.800 | X1G006001009414 | |
TG-5510CA-85N | 15.360 | X1G006001008514 | |
TG-5510CA-81N | 19.200 | X1G006001008114 | |
TG-5510CA-91N | 19.440 | X1G006001009114 | |
TG-5510CA-95N | 20.000 | X1G006001009514 | |
TG-5510CA-79N | 24.000 | X1G006001007914 | |
TG-5510CA-77N | 24.576 | X1G006001007714 | |
TG-5510CA-90N | 25.000 | X1G006001009014 | |
TG-5510CA-92N | 25.600 | X1G006001009214 | |
TG-5510CA-76N | 30.720 | X1G006001007614 | |
TG-5510CA-82N | 38.400 | X1G006001008214 | |
TG-5510CA-96N | 38.880 | X1G006001009614 | |
TG-5510CA-93N | 40.000 | X1G006001009314 | |
TG-5510CA-80N | 48.000 | X1G006001008014 | |
TG-5510CA-78N | 49.152 | X1G006001007814 | |
TG-5510CA-97N | 50.000 | X1G006001009714 | |
TG-5510CA-73N | 52.000 | X1G006001xxxx14 | |
TG-5510CA-74N | 54.000 | X1G006001xxxx14 | |
TG-5510CA-41N | 10.000 | X1G006001004114 | Output: CMOS Frequency/temperature: ±0.28 × 10-6 Max. Operating temperature: -40 °C to +105 °C OE function: Active High
|
TG-5510CA-42N | 19.200 | X1G006001004214 | |
TG-5510CA-43N | 20.000 | X1G006001004314 | |
TG-5510CA-44N | 24.576 | X1G006001004414 | |
TG-5510CA-45N | 25.000 | X1G006001004514 | |
TG-5510CA-46N | 38.880 | X1G006001004614 | |
TG-5510CA-47N | 40.000 | X1G006001004714 | |
TG-5510CA-48N | 50.000 | X1G006001004814 |
*有关产品编号的详细信息,请联系代理-拓蒂电子。
有关其他频率和规格,请联系代理-拓蒂电子。
为保持稳定运行,在尽可能靠近晶体产品电源端子的位置(VCC-GND之间)提供0.1μF旁路电容。