频率范围:16 MHz to 48 MHz
外部尺寸:3.2 × 2.5 × 0.6mm
谐波次数:基频
应用:手机、蓝牙、W-LAN、ISM波段收音机,MPU时钟
TSX-3225:爱普生(EPSON) MHz范围晶体单元,超小型薄型SMD
TSX-3225常用频率列表如下:
规格型号 | 产品编码 | 工作温度 | 北美编码 |
TSX-3225 48.000000MHz 8.0 +10.0 -10.0 | X1E000021111400 | -40°C to +85°C | TSX-3225 48MF20X-AJ6 |
TSX-3225 48.000000MHz 7.0 +10.0 -10.0 | X1E000021086600 | -20°C to +75°C | TSX-3225 48MF10Z-AG6 |
TSX-3225 48.000000MHz 18.0 +20.0 -20.0 | X1E000021043900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 48MA20X-C6 |
TSX-3225 48.000000MHz 18.0 +10.0 -10.0 | X1E000021076200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 48MF20X-C6 |
TSX-3225 48.000000MHz 16.0 +10.0 -10.0 | X1E000021040300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 48MF10Z-B6 |
TSX-3225 48.000000MHz 12.0 +20.0 -20.0 | X1E000021111700 | -40°C to +105°C | TSX-3225 48MA35G-W6 |
TSX-3225 48.000000MHz 8.0 +15.0 -15.0 | X1E000021069500 | -40°C to +85°C | TSX-3225 48ME18X-W6 |
TSX-3225 48.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021026500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 48MF10Z-W6 |
TSX-3225 48.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021105900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 48MF20X-W6 |
TSX-3225 48.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021083400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 48MF10Z-K6 |
TSX-3225 48.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021084200 | -30°C to +85°C | TSX-3225 48MF10Y-K6 |
TSX-3225 40.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021017200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 40MF10Z-AC6 |
TSX-3225 40.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021017700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 40MF20X-AC6 |
TSX-3225 40.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021017100 | -20°C to +75°C | TSX-3225 40MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 40.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021017600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 40MF20X-AJ6 |
TSX-3225 40.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021091500 | -40°C to +85°C | TSX-3225 40MF30X-AG6 |
TSX-3225 40.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021091700 | -40°C to +105°C | TSX-3225 40MF30G-AG6 |
TSX-3225 40.000000MHz 18.0 +15.0-15.0 | X1E000021107200 | -40°C to +105°C | TSX-3225 40ME50G-C6 |
TSX-3225 40.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021026600 | -20°C to +75°C | TSX-3225 40MF10Z-C6 |
TSX-3225 40.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021065400 | -40°C to +85°C | TSX-3225 40MF18X-C6 |
TSX-3225 40.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021017500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 40MF10Z-B6 |
TSX-3225 40.000000MHz 15.0 +10.0-10.0 | X1E000021024100 | 0 to +70°C | TSX-3225 40MF10Z-R6 |
TSX-3225 40.000000MHz 15.0 +10.0-10.0 | X1E000021102200 | -20°C to +85°C | TSX-3225 40MF10P-R6 |
TSX-3225 40.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021017400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 40MF10Z-W6 |
TSX-3225 40.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021017900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 40MF20X-W6 |
TSX-3225 40.000000MHz 11.9 +10.0-10.0 | X1E000021077500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 40MF10Z-W6 |
TSX-3225 40.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | X1E000021076900 | -30°C to +85°C | TSX-3225 40MD30Y-K6 |
TSX-3225 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021017300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 40MF10Z-K6 |
TSX-3225 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021017800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 40MF20X-K6 |
TSX-3225 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021036700 | -30°C to +85°C | TSX-3225 40MF15Y-K6 |
TSX-3225 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021103700 | -40°C to +105°C | TSX-3225 40MF20G-K6 |
TSX-3225 39.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021037700 | -20°C to +85°C | TSX-3225 39MF11P-AJ6 |
TSX-3225 38.880000MHz 12.0 +20.0-20.0 | X1E000021101700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 38.88MA20X-W6 |
TSX-3225 38.880000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021110700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 38.88MF18X-W6 |
TSX-3225 38.400000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021043200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 38.4MF10Z-AC6 |
TSX-3225 38.400000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021101800 | -30°C to +85°C | TSX-3225 38.4MF15Y-AJ6 |
TSX-3225 38.400000MHz 8.5 +10.0-10.0 | X1E000021064200 | -20°C to +85°C | TSX-3225 38.4MF10P-AS6 |
TSX-3225 38.400000MHz 6.0+20.0-20.0 | X1E000021066000 | -10°C to +85°C | |
TSX-3225 38.400000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021101200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 38.4MF20X-W6 |
TSX-3225 38.400000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021021800 | -20°C to +75°C | TSX-3225 38.4MF10Z-K6 |
TSX-3225 38.400000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021106200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 38.4MF20X-K6 |
TSX-3225 37.800000MHz 8.5 +10.0-10.0 | X1E000021039400 | -40°C to +85°C | TSX-3225 37.8MF20X-AS6 |
TSX-3225 33.300000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021040800 | -20°C to +75°C | TSX-3225 33.3MF10Z-AC6 |
TSX-3225 33.333000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021103400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 33.333MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 33.333000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021079200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 33.333MF20X-K6 |
TSX-3225 33.333300MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021100200 | 0 to +85°C | |
TSX-3225 32.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021016200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 32MF10Z-AC6 |
TSX-3225 32.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021016700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF20X-AC6 |
TSX-3225 32.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021100100 | -20°C to +85°C | TSX-3225 32MF10P-AC6 |
TSX-3225 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021016100 | -20°C to +75°C | TSX-3225 32MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021016600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF20X-AJ6 |
TSX-3225 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021064600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF18X-AJ6 |
TSX-3225 32.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021059300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 32MF10Z-AG6 |
TSX-3225 32.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021110800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF20X-C6 |
TSX-3225 32.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021016500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 32MF10Z-B6 |
TSX-3225 32.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021017000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF20X-B6 |
TSX-3225 32.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021042500 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF16X-B6 |
TSX-3225 32.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021056000 | -30°C to +85°C | TSX-3225 32MF15Y-B6 |
TSX-3225 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021016400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 32MF10Z-W6 |
TSX-3225 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021016900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF20X-W6 |
TSX-3225 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021066800 | -30°C to +85°C | TSX-3225 32MF12Y-W6 |
TSX-3225 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021085400 | 0 to +75°C | |
TSX-3225 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021112100 | -30°C to +85°C | TSX-3225 32MF10Y-W6 |
TSX-3225 32.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021016300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 32MF10Z-K6 |
TSX-3225 32.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021016800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 32MF20X-K6 |
TSX-3225 31.250000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021047700 | -20°C to +75°C | TSX-3225 31.25MF10Z-AC6 |
TSX-3225 30.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021029500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 30MF10Z-AC6 |
TSX-3225 30.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021041000 | -20°C to +75°C | TSX-3225 30MF10Z-AG6 |
TSX-3225 30.000000MHz 30.0 +10.0-10.0 | X1E000021069000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 30MF20X-AB6 |
TSX-3225 30.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021025300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 30MF10Z-B6 |
TSX-3225 30.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021043800 | -20°C to +75°C | TSX-3225 30MF10Z-W6 |
TSX-3225 30.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021048100 | -40°C to +85°C | TSX-3225 30MF20X-W6 |
TSX-3225 30.000000MHz 11.0 +10.0-10.0 | X1E000021101000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 30MF20X-P6 |
TSX-3225 30.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021059600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 30MF20X-K6 |
TSX-3225 30.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021060200 | -20°C to +70°C | TSX-3225 30MF10V-K6 |
TSX-3225 28.636360MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021091600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 28.63636MF18X-C6 |
TSX-3225 28.636360MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021074000 | -20°C to +75°C | TSX-3225 28.63636MF10Z-B6 |
TSX-3225 27.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021015200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-AC6 |
TSX-3225 27.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021015700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27MF20X-AC6 |
TSX-3225 27.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021015100 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 27.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021015600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27MF20X-AJ6 |
TSX-3225 27.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021075400 | -20°C to +85°C | TSX-3225 27MF15P-AG6 |
TSX-3225 27.000000MHz 22.0 +10.0-10.0 | X1E000021076000 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-D6 |
TSX-3225 27.000000MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021075900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27MF20X-G6 |
TSX-3225 27.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021036300 | -20°C to +85°C | TSX-3225 27MF10P-C6 |
TSX-3225 27.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021070700 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-C6 |
TSX-3225 27.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021082100 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27MF18X-C6 |
TSX-3225 27.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021015500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-B6 |
TSX-3225 27.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021015400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-W6 |
TSX-3225 27.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021015900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27MF20X-W6 |
TSX-3225 27.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021042600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27MF18X-W6 |
TSX-3225 27.000000MHz 11.0 +10.0-10.0 | X1E000021038400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-P6 |
TSX-3225 27.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021015300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27MF10Z-K6 |
TSX-3225 27.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021015800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27MF20X-K6 |
TSX-3225 27.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021080500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27.12MF9Z-AC6 |
TSX-3225 27.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021074500 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27.12MF20X-AJ6 |
TSX-3225 27.120000MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021100700 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27.12MF10Z-G6 |
TSX-3225 27.120000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021103300 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27.12MF18X-C6 |
TSX-3225 27.120000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021059800 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27.12MF10Z-B6 |
TSX-3225 27.120000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021050200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27.12MF10Z-W6 |
TSX-3225 27.120000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021086000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27.12MF18X-W6 |
TSX-3225 27.120000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021068000 | -20°C to +75°C | TSX-3225 27.12MF10Z-K6 |
TSX-3225 27.120000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021071100 | -40°C to +85°C | TSX-3225 27.12MF30X-K6 |
TSX-3225 26.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021014200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 26MF10Z-AC6 |
TSX-3225 26.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021014700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF20X-AC6 |
TSX-3225 26.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021035000 | -20°C to +85°C | TSX-3225 26MF10P-AC6 |
TSX-3225 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021014100 | -20°C to +75°C | TSX-3225 26MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021014600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF20X-AJ6 |
TSX-3225 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021051500 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF18X-AJ6 |
TSX-3225 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021093200 | -10°C to +70°C | |
TSX-3225 26.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021031200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF20X-AG6 |
TSX-3225 26.000000MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021018100 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF20X-G6 |
TSX-3225 26.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021050600 | -40°C to +105°C | TSX-3225 26MF20G-C6 |
TSX-3225 26.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021061100 | -20°C to +85°C | TSX-3225 26MF15P-C6 |
TSX-3225 26.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021014500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 26MF10Z-B6 |
TSX-3225 26.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021015000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF20X-B6 |
TSX-3225 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021014400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 26MF10Z-W6 |
TSX-3225 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021014900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF20X-W6 |
TSX-3225 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021084800 | -10°C to +70°C | |
TSX-3225 26.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021014300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 26MF10Z-K6 |
TSX-3225 26.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021014800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF20X-K6 |
TSX-3225 26.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021080900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 26MF18X-K6 |
TSX-3225 26.635300MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021057400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 26.6353MF10Z-G6 |
TSX-3225 25.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021013200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-AC6 |
TSX-3225 25.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021013700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-AC6 |
TSX-3225 25.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021025600 | -30°C to +85°C | TSX-3225 25MF15Y-AC6 |
TSX-3225 25.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021061400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF9Z-AC6 |
TSX-3225 25.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021062100 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF18X-AC6 |
TSX-3225 25.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021013100 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 25.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021013600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-AJ6 |
TSX-3225 25.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021073400 | -20°C to +85°C | TSX-3225 25MF20P-AJ6 |
TSX-3225 25.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021098200 | 0 to +85°C | |
TSX-3225 25.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021072600 | -20°C to +85°C | TSX-3225 25MF10P-AG6 |
TSX-3225 25.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021098000 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-AG6 |
TSX-3225 25.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021103000 | -40°C to +105°C | TSX-3225 25MF20G-AG6 |
TSX-3225 25.000000MHz 25.0 +10.0-10.0 | X1E000021103100 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-AI6 |
TSX-3225 25.000000MHz 22.0 +10.0-10.0 | X1E000021092900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-D6 |
TSX-3225 25.000000MHz 20.0 +20.0-20.0 | X1E000021059500 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MA20X-G6 |
TSX-3225 25.000000MHz 20.0 +20.0-20.0 | X1E000021092300 | -40°C to +105°C | TSX-3225 25MA20G-G6 |
TSX-3225 25.000000MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021035200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF18X-G6 |
TSX-3225 25.000000MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021068300 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-G6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +30.0-30.0 | X1E000021096600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MD30X-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021105500 | -20°C to +85°C | TSX-3225 25MA20P-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021026300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021031500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021051800 | -20°C to +85°C | TSX-3225 25MF10P-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021060500 | -20°C to +70°C | TSX-3225 25MF10V-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021064800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021072400 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF18X-C6 |
TSX-3225 25.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021013500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-B6 |
TSX-3225 25.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021014000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-B6 |
TSX-3225 25.000000MHz 15.0 +10.0-10.0 | X1E000021070900 | -20°C to +70°C | TSX-3225 25MF10V-R6 |
TSX-3225 25.000000MHz 14.0 +20.0-20.0 | X1E000021093100 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MA20X-Y6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | X1E000021093400 | -40°C to +105°C | TSX-3225 25MD30G-W6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +15.0-15.0 | X1E000021063700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25ME18X-W6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +15.0-15.0 | X1E000021107100 | -10°C to +85°C | |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021013400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-W6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021061000 | -20°C to +85°C | TSX-3225 25MF10P-W6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021062900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF18X-W6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021067700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-W6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021095000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF30X-W6 |
TSX-3225 25.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021103600 | 0 to +85°C | |
TSX-3225 25.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021013300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 25MF10Z-K6 |
TSX-3225 25.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021013800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 25MF20X-K6 |
TSX-3225 25.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021093500 | -20°C to +85°C | TSX-3225 25MF10P-K6 |
TSX-3225 25.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021097600 | -40°C to +105°C | TSX-3225 25MF20G-K6 |
TSX-3225 25.000750MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021110600 | -20°C to +85°C | TSX-3225 25.00075MF20P-AC6 |
TSX-3225 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021004800 | -40°C to +105°C | TSX-3225 24MF20G-AC6 |
TSX-3225 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021012200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-AC6 |
TSX-3225 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021012700 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF20X-AC6 |
TSX-3225 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021025500 | -30°C to +85°C | TSX-3225 24MF15Y-AC6 |
TSX-3225 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021061500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF9Z-AC6 |
TSX-3225 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021072500 | 0 to +60°C | |
TSX-3225 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021083600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF18X-AC6 |
TSX-3225 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021012100 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021012600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF20X-AJ6 |
TSX-3225 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021088800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF18X-AJ6 |
TSX-3225 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021107300 | -40°C to +105°C | TSX-3225 24MF30G-AJ6 |
TSX-3225 24.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021058600 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-AG6 |
TSX-3225 24.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021080700 | -10°C to +85°C | |
TSX-3225 24.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | X1E000021088000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF20X-E6 |
TSX-3225 24.000000MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021069700 | -20°C to +85°C | TSX-3225 24MF10P-G6 |
TSX-3225 24.000000MHz 20.0 +10.0-10.0 | X1E000021090400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-G6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +30.0-30.0 | X1E000021083200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MD30X-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021026400 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF18X-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021046800 | -20°C to +70°C | TSX-3225 24MF15V-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021052700 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021067000 | -20°C to +85°C | TSX-3225 24MF15P-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021071000 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021081200 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF25X-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | X1E000021094500 | -40°C to +105°C | TSX-3225 24MF35G-C6 |
TSX-3225 24.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021012500 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-B6 |
TSX-3225 24.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021013000 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF20X-B6 |
TSX-3225 24.000000MHz 15.0 +10.0-10.0 | X1E000021057900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF20X-R6 |
TSX-3225 24.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | X1E000021093300 | -40°C to +105°C | TSX-3225 24MD30G-W6 |
TSX-3225 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021012400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-W6 |
TSX-3225 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021012900 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF20X-W6 |
TSX-3225 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021090700 | -30°C to +85°C | TSX-3225 24MF15Y-W6 |
TSX-3225 24.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021012300 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24MF10Z-K6 |
TSX-3225 24.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | X1E000021012800 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24MF20X-K6 |
TSX-3225 24.576000MHz 9.0 +10.0-10.0 | X1E000021041700 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24.576MF10Z-AC6 |
TSX-3225 24.576000MHz 8.0 +15.0-15.0 | X1E000021042400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24.576ME15Z-AJ6 |
TSX-3225 24.576000MHz 8.0 +10.0-10.0 | X1E000021059200 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24.576MF10Z-AJ6 |
TSX-3225 24.576000MHz 7.0 +10.0-10.0 | X1E000021106300 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24.576MF18X-AG6 |
TSX-3225 24.576000MHz 16.0 +10.0-10.0 | X1E000021112400 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24.576MF10Z-B6 |
TSX-3225 24.576000MHz 15.0 +10.0-10.0 | X1E000021074600 | -40°C to +85°C | TSX-3225 24.576MF20X-R6 |
TSX-3225 24.576000MHz 12.0 +10.0-10.0 | X1E000021030100 | -20°C to +75°C | TSX-3225 24.576MF10Z-W6 |
