频率范围:19.2 MHz to 54 MHz;外部尺寸:2.0 × 1.6 × 0.5mm
谐波次数:基频;频率公差(标准): ±10 x 10-6 / ±30 x 10-6 (@+25 °C)
频率与温度特性(标准):±10 x 10-6 (-20 °C to +75 °C);±30 x 10-6 (-20 °C to +75 °C)
ESR:150 Ω Max. (19.2 MHz < f_nom < 20 MHz);100 Ω Max. (20 MHz < f_nom < 24 MHz);
80 Ω Max. (24 MHz < f_nom < 26 MHz); 60 Ω Max. (26 MHz < f_nom < 54 MHz)
应用:手机、蓝牙、W-LAN、ISM波段收音机,MPU时钟
FA-128:爱普生(EPSON) MHz范围晶体单元,超小型薄型SMD
FA-128常用频率列表如下:
规格型号 | 产品编码 | 工作温度 | 北美编码 |
FA-128 48.000000MHz 12.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280000200 | -20°C to +70°C | FA-12848.0000 MB30V-W6 |
FA-128 38.400000MHz 10.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280000700 | -20°C to +85°C | FA-12838.4000 ME15P-K6 |
FA-128 27.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280000800 | -20°C to +70°C | FA-12827.0000 MD30V-K6 |
FA-128 38.400000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280001000 | -20°C to +75°C | FA-12838.4000 MF10Z-K6 |
FA-128 26.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280001100 | -20°C to +75°C | FA-12826.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 24.000000MHz 16.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280001300 | -25°C to +70°C | |
FA-128 24.000000MHz 16.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280001400 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MD30X-B6 |
FA-128 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280001800 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-W6 |
FA-128 26.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280002000 | -20°C to +75°C | FA-12826.0000 MF10Z-AC6 |
FA-128 27.120000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280002100 | -20°C to +75°C | FA-12827.1200 MF10Z-K6 |
FA-128 24.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280002200 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280002400 | -20°C to +75°C | FA-12826.0000 MF10Z-W6 |
FA-128 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280002500 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-AJ6 |
FA-128 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280002600 | -20°C to +75°C | FA-12826.0000 MF10Z-AJ6 |
FA-128 24.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280003000 | -20°C to +70°C | FA-12824.0000 MD30V-W6 |
FA-128 32.000000MHz 18.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280003100 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MD30Z-C6 |
FA-128 27.120000MHz 8.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280003400 | -30°C to +70°C | |
FA-128 24.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280003500 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MD30Z-K6 |
FA-128 24.000000MHz 12.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280003700 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MB30Z-W6 |
FA-128 24.000000MHz 10.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280003800 | -30°C to +85°C | FA-12824.0000 MB30Z-K6 |
FA-128 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280004300 | -40°C to +85°C | FA-12832.0000 MF20X-AJ6 |
FA-128 48.000000MHz 16.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280004400 | -40°C to +85°C | FA-12848.0000 ME18X-B6 |
FA-128 38.400000MHz 8.5 +10.0-10.0 | Q22FA1280004500 | -20°C to +75°C | FA-12838.4000 MF10Z-AS6 |
FA-128 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280004700 | -20°C to +85°C | FA-12826.0000 MF10P-W6 |
FA-128 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280005300 | -20°C to +70°C | FA-12824.0000 MF10V-W6 |
FA-128 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280005400 | -20°C to +70°C | FA-12824.0000 MF10V-AJ6 |
FA-128 44.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280006100 | -20°C to +5°C | FA-12844.0000 MF10Z-W6 |
FA-128 48.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280006200 | -20°C to +70°C | FA-12848.0000 MD30V-AJ6 |
FA-128 37.400000MHz 18.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280006400 | -20°C to +75°C | FA-12837.4000 MF10Z-C6 |
FA-128 24.000000MHz 7.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280006700 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MD30Z-AG6 |
FA-128 27.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280007000 | -20°C to +70°C | FA-12827.0000 MF15V-AG6 |
FA-128 33.600000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280007900 | -30°C to +85°C | FA-12833.6000 MF10Y-AC6 |
FA-128 27.120000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280008500 | -20°C to +75°C | FA-12827.1200 MD30Z-K6 |
FA-128 48.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280008900 | -30°C to +85°C | FA-12848.0000 MD50Y-AJ6 |
FA-128 25.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280009000 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MF20X-W6 |
FA-128 27.120000MHz 7.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280009100 | -20°C to +70°C | FA-12827.1200 MB30V-AG6 |
FA-128 32.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280009200 | -40°C to +85°C | FA-12832.0000 MF20X-K6 |
FA-128 40.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280009400 | -20°C to +75°C | FA-12840.0000 MF10Z-AJ6 |
FA-128 40.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280009900 | -30°C to +85°C | |
FA-128 38.400000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280010000 | -30°C to +85°C | |
FA-128 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280010100 | -20°C to +75°C | FA-12840.0000 MF20X-K6 |
FA-128 25.000000MHz 12.5 +30.0-30.0 | Q22FA1280010500 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MD30Z-A6 |
FA-128 25.000000MHz 10.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280010700 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MB30Z-K6 |
FA-128 25.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280010800 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MD30Z-W6 |
FA-128 27.120000MHz 10.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280011200 | -20°C to +75°C | FA-12827.1200 ME15Z-K6 |
FA-128 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280011400 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF10Z-AC6 |
FA-128 32.000000MHz 12.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280011600 | -20°C to +70°C | FA-12832.0000 ME20V-W6 |
FA-128 32.000000MHz 10.0 +20.0-20.0 | Q22FA1280011900 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MA20Z-K6 |
FA-128 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280012000 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF10Z-AJ6 |
FA-128 27.000000MHz 15.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280012100 | -40°C to +85°C | FA-12827.0000 MF18X-R6 |
FA-128 24.000000MHz 6.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280012500 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MD30Z-E6 |
FA-128 25.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280012600 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MD30Z-AJ6 |
FA-128 24.576000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280012700 | -20°C to +75°C | FA-12824.5760 MD20Z-K6 |
FA-128 27.120000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280012900 | -20°C to +75°C | FA-12827.1200 MD30Z-W6 |
FA-128 32.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280013100 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF9Z-AC6 |
FA-128 26.000000MHz 15.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280013200 | -20°C to +70°C | FA-12826.0000 MF10V-R6 |
FA-128 27.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280013500 | -40°C to +85°C | FA-12827.0000 MF18X-W6 |
FA-128 32.000000MHz 9.0 +20.0-20.0 | Q22FA1280013700 | -30°C to +85°C | FA-12832.0000 MA30Y-AC6 |
FA-128 26.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280014000 | -40°C to +85°C | FA-12826.0000 MF20X-AC6 |
FA-128 20.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280014100 | -20°C to +70°C | FA-12820.0000 MF10V-K6 |
FA-128 48.000000MHz 6.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280014300 | -30°C to +85°C | FA-12848.0000 MB30Y-E6 |
FA-128 24.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280014500 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF10Z-E6 |
FA-128 24.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280014600 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF10Z-AG6 |
FA-128 38.400000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280014700 | -20°C to +75°C | FA-12838.4000 MF10Z-AJ6 |
FA-128 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280014800 | -30°C to +85°C | FA-12826.0000 MF12Y-AJ6 |
FA-128 27.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280014900 | -40°C to +85°C | FA-12827.0000 MF18X-AJ6 |
FA-128 48.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280015000 | -40°C to +85°C | FA-12848.0000 MF20X-K6 |
FA-128 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280015200 | -20°C to +75°C | FA-12840.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 25.000000MHz 6.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280015600 | -30°C to +85°C | FA-12825.0000 MD30Y-E6 |
FA-128 27.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280015800 | -20°C to +75°C | FA-12827.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 27.000000MHz 12.0 +27.0-27.0 | Q22FA1280015900 | -20°C to +70°C | |
FA-128 25.000000MHz 7.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280016000 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MD30Z-AG6 |
FA-128 25.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280016600 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 24.000000MHz 12.5 +10.0-10.0 | Q22FA1280016800 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF30Z-A6 |
FA-128 24.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280016900 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF30Z-AG6 |
FA-128 26.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280017000 | -20°C to +75°C | FA-12826.0000 MF10Z-E6 |
FA-128 27.120000MHz 10.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280017400 | -30°C to +85°C | FA-12827.1200 ME20Y-K6 |
FA-128 27.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280018200 | -20°C to +75°C | FA-12827.0000 MD50Z-W6 |
FA-128 25.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280018300 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MF20X-K6 |
FA-128 27.120000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280018400 | -30°C to +85°C | FA-12827.1200 MD30Y-K6 |
FA-128 25.000000MHz 18.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280018600 | -20°C to +70°C | FA-12825.0000 MB30V-C6 |
FA-128 48.000000MHz 16.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280018700 | -40°C to +85°C | FA-12848.0000 MD20X-B6 |
FA-128 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280019100 | -30°C to +85°C | FA-12832.0000 MF10Y-AJ6 |
FA-128 32.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280019700 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-AG6 |
FA-128 24.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280020100 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF10Z-C6 |
FA-128 32.000000MHz 6.7 +10.0-10.0 | Q22FA1280020200 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-VC6 |
FA-128 24.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280021300 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MD30X-K6 |
FA-128 25.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280021400 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MD30X-K6 |
FA-128 25.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280021500 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MD30Z-K6 |
FA-128 30.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280021800 | -40°C to +85°C | FA-12830.0000 MF20X-AC6 |
FA-128 30.000000MHz 6.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280021900 | -30°C to +85°C | FA-12830.0000 MD40Y-E6 |
FA-128 20.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280022200 | -20°C to +75°C | FA-12820.0000 MD30Z-K6 |
FA-128 25.000000MHz 9.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280022500 | -30°C to +85°C | FA-12825.0000 MD30Y-AC6 |
FA-128 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280022600 | -40°C to +85°C | FA-12826.0000 MF20X-AJ6 |
FA-128 37.400000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280022700 | -20°C to +75°C | FA-12837.4000 MF10Z-K6 |
FA-128 25.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280022900 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MF10Z-AC6 |
FA-128 26.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280023000 | -40°C to +85°C | FA-12826.0000 MF20X-K6 |
FA-128 20.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280023200 | -20°C to +75°C | FA-12820.0000 MF10Z-AC6 |
FA-128 27.120000MHz 6.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280023300 | -30°C to +85°C | FA-12827.1200 MD30Y-E6 |
FA-128 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280023400 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 MF10Z-AC6 |
FA-128 25.000000MHz 18.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280023600 | -20°C to +70°C | FA-12825.0000 MD30V-C6 |
FA-128 25.000000MHz 18.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280023800 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MD30X-C6 |
FA-128 30.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280024100 | -20°C to +75°C | FA-12830.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 27.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280024200 | -20°C to +75°C | FA-12827.0000 MD30X-K6 |
FA-128 24.000000MHz 10.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280024400 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 ME20X-K6 |
FA-128 24.000000MHz 9.0 +20.0-20.0 | Q22FA1280025000 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MA30X-AC6 |
FA-128 27.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280025200 | -40°C to +85°C | FA-12827.0000 MD30X-W6 |
FA-128 20.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280026100 | -20°C to +75°C | FA-12820.0000 MF10Z-AG6 |
FA-128 25.000000MHz 18.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280026500 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MF10Z-C6 |
FA-128 30.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280026700 | -20°C to +75°C | FA-12830.0000 MD30Z-K6 |
FA-128 24.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280027100 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MD30X-AJ6 |
FA-128 48.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280028400 | -20°C to +75°C | FA-12848.0000 MD30Z-W6 |
FA-128 25.000000MHz 20.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280029800 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MD30X-G6 |
FA-128 27.120000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280030000 | -40°C to +85°C | FA-12827.1200 MF30X-K6 |
FA-128 48.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280030100 | -40°C to +85°C | FA-12848.0000 MD30X-W6 |
FA-128 48.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280030200 | -40°C to +85°C | FA-12848.0000 MD30X-K6 |
FA-128 36.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280030300 | -30°C to +85°C | FA-12836.0000 MF12Y-AJ6 |
FA-128 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280030400 | -30°C to +85°C | FA-12824.0000 MF12Y-AJ6 |
FA-128 32.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280030500 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 16.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280030800 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 MF10Z-W6 |
FA-128 25.000000MHz 18.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280031100 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MD30Z-C6 |
FA-128 24.000000MHz 18.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280031400 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MD30Z-C6 |
FA-128 27.120000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280031500 | -40°C to +85°C | FA-12827.1200 MF20X-K6 |
FA-128 40.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280031800 | -20°C to +75°C | FA-12840.0000 MD30Z-K6 |
FA-128 48.000000MHz 7.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280032100 | -25°C to +75°C | FA-12848.0000 MD30Z-AG6 |
FA-128 24.000000MHz 12.0 +20.0-20.0 | Q22FA1280032600 | -20°C to +70°C | FA-12824.0000 MA20V-W6 |
FA-128 40.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280033200 | -20°C to +70°C | FA-12840.0000 MF10V-W6 |
FA-128 32.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280033400 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-AC6 |
FA-128 20.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280033500 | -40°C to +85°C | FA-12820.0000 MF30X-K6 |
FA-128 25.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280033600 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MF30X-AG6 |
FA-128 27.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280033700 | -40°C to +85°C | FA-12827.0000 MF30X-W6 |
FA-128 16.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280034100 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 50.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280034500 | -20°C to +75°C | FA-12850.0000 MF10Z-AJ6 |
FA-128 20.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280034600 | -20°C to +75°C | FA-12820.0000 MF10Z-E6 |
FA-128 16.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280034800 | -20°C to +70°C | FA-12816.0000 MD30V-AJ6 |
FA-128 26.000000MHz 8.0 +20.0-20.0 | Q22FA1280035000 | -20°C to +70°C | FA-12826.0000 MA20V-AJ6 |
FA-128 26.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280035200 | -40°C to +85°C | FA-12826.0000 MF20X-AG6 |
FA-128 24.576000MHz 12.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280035700 | -40°C to +85°C | FA-12824.5760 MB50X-W6 |
FA-128 32.000000MHz 8.0 +20.0-20.0 | Q22FA1280036400 | -30°C to +85°C | FA-12832.0000 MA20Y-AJ6 |
FA-128 16.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280036600 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 MF10Z-AG6 |
FA-128 32.253000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280036700 | -40°C to +85°C | FA-12832.2530 MD50X-AJ6 |
FA-128 27.120000MHz 8.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280036800 | -20°C to +85°C | FA-12827.1200 ME15P-AJ6 |
FA-128 30.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280036900 | -40°C to +85°C | FA-12830.0000 MF20X-K6 |
FA-128 19.200000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280037200 | -20°C to +75°C | FA-12819.2000 MF10Z-W6 |
FA-128 50.000000MHz 20.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280037600 | -40°C to +85°C | FA-12850.0000 MD50X-G6 |
FA-128 26.000000MHz 19.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280038600 | -40°C to +85°C | FA-12826.0000 ME20X-AQ6 |
FA-128 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280038700 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MF20X-W6 |
FA-128 25.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280038800 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MF20X-B6 |
FA-128 32.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280039300 | -40°C to +85°C | FA-12832.0000 MF20X-AC6 |
FA-128 25.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280039500 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MF15Z-AJ6 |
FA-128 40.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280039600 | -30°C to +85°C | FA-12840.0000 MF10Y-K6 |
FA-128 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280039800 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MF20X-AJ6 |
FA-128 16.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280040000 | -40°C to +85°C | FA-12816.0000 MF20X-AJ6 |
FA-128 32.000000MHz 9.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280040100 | -30°C to +80°C | |
FA-128 16.000000MHz 12.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280040500 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 MD30Z-W6 |
FA-128 27.000000MHz 20.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280041300 | -40°C to +85°C | FA-12827.0000 MD30X-G6 |
FA-128 16.000000MHz 22.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280041600 | -30°C to +85°C | FA-12816.0000 MD30Y-D6 |
FA-128 52.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280041800 | -30°C to +85°C | FA-12852.0000 MD30Y-AJ6 |
FA-128 24.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280042000 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MD30Z-AJ6 |
FA-128 16.000000MHz 8.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280042300 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 ME15Z-AJ6 |
FA-128 37.400000MHz 17.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280043600 | -30°C to +85°C | FA-12837.4000 MF10Y-AV6 |
FA-128 32.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280043800 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-E6 |
FA-128 20.000000MHz 8.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280044100 | -40°C to +85°C | FA-12820.0000 MD30X-AJ6 |
FA-128 20.000000MHz 12.5 +20.0-20.0 | Q22FA1280044200 | -20°C to +75°C | FA-12820.0000 MA10P-A6 |
FA-128 25.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280045000 | -20°C to +75°C | FA-12825.0000 MF10Z-E6 |
FA-128 25.000000MHz 6.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280045100 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MD30X-E6 |
FA-128 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280045200 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF22G-AJ6 |
FA-128 32.000000MHz 8.0 +9.0-9.0 | Q22FA1280045300 | -40°C to +105°C | |
FA-128 31.250000MHz 10.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280045400 | -40°C to +85°C | FA-12831.2500 MB30X-K6 |
FA-128 16.000000MHz 16.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280045800 | -20°C to +70°C | FA-12816.0000 MF10V-B6 |
FA-128 26.000000MHz 11.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280046100 | -20°C to +75°C | FA-12826.0000 MF10Z-P6 |
FA-128 24.000000MHz 7.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280046300 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MF15X-AG6 |
FA-128 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280046700 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MF20X-AJ6 |
FA-128 24.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280046800 | -20°C to +75°C | FA-12824.0000 MF10Z-AC6 |
FA-128 48.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280046900 | -20°C to +70°C | FA-12848.0000 MF20V-AJ6 |
FA-128 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280047000 | -40°C to +85°C | FA-12826.0000 MF20X-W6 |
FA-128 33.330000MHz 7.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280047100 | -20°C to +75°C | FA-12833.3300 MD30Z-AG6 |
FA-128 25.000000MHz 6.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280047300 | -40°C to +85°C | FA-12825.0000 MD20X-E6 |
FA-128 27.120000MHz 8.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280047600 | -40°C to +85°C | FA-12827.1200 ME20X-AJ6 |
FA-128 48.000000MHz 8.0 +50.0-50.0 | Q22FA1280047900 | -20°C to +75°C | FA-12848.0000 MB30Z-AJ6 |
FA-128 28.636300MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280048000 | -20°C to +75°C | FA-12828.6363 MF10Z-E6 |
FA-128 48.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280048400 | -20°C to +70°C | FA-12848.0000 MF20V-E6 |
FA-128 25.000000MHz 20.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280048500 | -20°C to +85°C | FA-12825.0000 MD30P-G6 |
FA-128 16.000000MHz 99.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280048700 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 MD30Z-M6 |
FA-128 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280048900 | -20°C to +85°C | FA-12824.0000 MF10P-W6 |
FA-128 24.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280049500 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MF50X-E6 |
FA-128 52.000000MHz 6.7 +10.0-10.0 | Q22FA1280049700 | -20°C to +75°C | FA-12852.0000 MF10Z-VC6 |
FA-128 24.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280049900 | -40°C to +85°C | FA-12824.0000 MF20X-K6 |
FA-128 32.000000MHz 6.0 +20.0-20.0 | Q22FA1280050200 | -40°C to +85°C | FA-12832.0000 MA30X-E6 |
FA-128 38.400000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280050600 | -40°C to +85°C | FA-12838.4000 MF20X-W6 |
FA-128 16.000000MHz 9.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280050700 | -30°C to +85°C | FA-12816.0000 MF15Y-AC6 |
FA-128 16.000000MHz 10.0 +30.0-30.0 | Q22FA1280051300 | -40°C to +85°C | FA-12816.0000 MD30X-K6 |
FA-128 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280051400 | -40°C to +85°C | FA-12832.0000 MF20X-W6 |
FA-128 32.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280051700 | -40°C to +85°C | FA-12832.0000 MF20X-E6 |
FA-128 52.000000MHz 8.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280051900 | -30°C to +85°C | FA-12852.0000 MF12Y-AJ6 |
FA-128 24.000000MHz 8.5 +9.0-9.0 | Q22FA1280052600 | -10°C to +70°C | |
FA-128 16.000000MHz 6.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280052900 | -20°C to +75°C | FA-12816.0000 MF10Z-E6 |
FA-128 32.000000MHz 10.0 +10.0-10.0 | Q22FA1280053000 | -20°C to +75°C | FA-12832.0000 MF10Z-K6 |
FA-128 50.000000MHz 10.0 +15.0-15.0 | Q22FA1280053100 | -40°C to +85°C | FA-12850.0000 ME15X-K6 |
