频率范围:32.768 kHz
: FC-135R / FC-135···32.768 kHz
: FC-135 TYPE···32 kHz to 77.5 kHz
外部尺寸:3.2 × 1.5 × 0.8 mm
谐波次数:基频
应用:小通信设备
FC-135R :EPSON(爱普生) kHz范围晶体单元,薄型SMD
FC-135R常用频点列表如下:
规格型号 | 产品编码 | 北美编码 | MOQ (PCS) |
FC-135R 32.768kHz 7.0 +20.0 -20.0 | X1A000141000100 | FC-135R 32.7680kF-AG5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 9.0 +20.0 -20.0 | X1A000141000200 | FC-135R 32.7680kA-AC5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 12.5 +20.0 -20.0 | X1A000141000300 | FC-135R 32.7680kA-A5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 9.0 +10.0 -10.0 | X1A000141000400 | FC-135R 32.7680kF-AC5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 12.5 +10.0 -10.0 | X1A000141000500 | FC-135R 32.7680kF-A5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 6.0 +20.0 -20.0 | X1A000141000600 | FC-135R 32.7680kA-E5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 7.0 +10.0 -10.0 | X1A000141001100 | FC-135R 32.7680kF-AG5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 6.0 +15.0 -15.0 | X1A000141001500 | FC-135R 32.7680kE-E5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 6.0 +10.0 -10.0 | X1A000141001600 | FC-135R 32.7680kF-E5 | 3000 |
FC-135R 32.768kHz 12.0 +10.0-10.0 | X1A000141001900 | FC-135R 32.7680kF-W5 | 3000 |
· 频率范围:32.768 kHz
: FC-135R / FC-135···32.768 kHz
: FC-135 TYPE···32 kHz to 77.5 kHz
· 外部尺寸:3.2 × 1.5 × 0.8 mm
· 谐波次数:基频
应用:
● 小通信设备
● 子时钟的无线模块
● 可穿戴产品
● 用于子时钟的低功耗MCU
规格 (特征)
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件/备注 | ||
FC-135R | FC-135 | FC-135 TYPE | |||
额定频率范围 | f_nom | 32.768kHz | 32.768kHz | 32 kHz to 77.5 kHz | 请联系我们了解可用频率。 |
储存温度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | Storage as single product. | ||
工作温度 | T_use | -40 °C to +85 °C(+105 °C) | Please contact us about +85 °C < T_use | ||
激励功率 | DL | 0.5 µW (1.0 µW Max.) | 如果您需要最大1.0µW,请联系我们。 | ||
频率公差 | f_tol | ±20 × 10-6 | +25 °C,DL=0.1 µW 请要求更严格的公差 | ||
拐点温度 | Ti | +25 °C±5 °C | |||
频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max | |||
负载电容 | CL | 9pF, 12.5pF | 可指定 | ||
串联电阻(ESR) | R1 | 50 kΩ Max. | 70 kΩ Max. | 70 kΩ to 45 kΩ | +25 °C |
串联电容 | C1 | 3.4 fF Typ. | 3.4 fF Typ. | 3.7 fF to 1.6 fF | |
分路电容 | C0 | 1.0 pF Typ. | 1.0 pF Typ. | 1.3 pF to 0.5pF | |
频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max | +25 °C, First year |
产品名称 FC-135R 32.768000kHz 12.5 +20.0-20.0
(标准形式) ① ② ③ ④
①Model ②Frequency ③Load capacitance (pF) ④Frequency tolerance (×10-6, +25 °C)
产品料号
FC-135R X1A000141xxxx00
FC-135 Q13FC1350xxxx00
FC-135 TYPE Q14FC1350xxxx00
① ② ③ ④ ⑤
① 晶体器件 ② 型号 ③ 环境代码(1:欧盟RoHS / 2: 无铅)
④ 详细规格 ⑤ 包装规格(00:推荐包装3K pcs/Reel)
∗Do not design any circuit patterns in the shaded area.