外部尺寸:2.5× 2.0 mm(SG-8101CG)、3.2× 2.5 mm(SG-8101CE)、
5.0× 3.2 mm(SG-8101CB)、7.0× 5.0 mm(SG-8101CA)
输出频率:0.67 MHz to 170 MHz;电压:1.62V to 3.63V;输出:CMOS;功能:Output enable (OE) or Standby (/ST)
频率容差、工作温度:±15 × 10-6 (-40°C to +85°C);±20 × 10-6 , ±50 × 10-6 (-40 °C to +105 °C)
利用PLL技术,写入频点参数,快速交货
SG-8101CG (0.67-170MHZ):EPSON(爱普生)可编程晶振、晶体振荡器
规格型号 产品编码 MOQ (PCS)
SG-8101CG MP Blank X1G005181000200 3000
爱普生(EPSON)可编程晶振:SG-8101CG、SG-8101CE、SG-8101CB、SG-8101CA
可编程晶振: SG-8101CG、SG-8101CE、SG-8101CB、SG-8101CA,CMOS输出,供电电压是1.62V ~ 3.63V,工作温度可以达到-40℃至+105℃,符合工业级温度要求,精度做到50PPM、20PPM和15PPM。
l 外部尺寸:2.5× 2.0 mm(SG-8101CG)、
3.2× 2.5 mm(SG-8101CE)、
5.0× 3.2 mm(SG-8101CB)、
7.0× 5.0 mm(SG-8101CA)
l 输出频率:0.67 MHz to 170 MHz (1 × 10-6 Step)
l 电压:1.62V to 3.63V
l 功能:Output enable (OE) or Standby (/ST)
l 输出:CMOS
l 频率容差、工作温度:±15 × 10-6 (-40°C to +85°C)
±20 × 10-6 , ±50 × 10-6 (-40 °C to +105 °C)
l 利用PLL技术,写入频点参数,快速交货
l 物联网
l 仪器仪表
l 医疗、工业自动化等
l IoT
l Medical, Industrial automation
爱普生的SG-8101CG、SG-8101CE、SG-8101CB、SG-8101CA系列是具有CMOS输出的可编程晶体振荡器系列。虽然该系列与早期的SG-8002、SG-8003系列具有相同的频率和其他参数的易编程性,但它们的工作温度范围更广,最高极限为105°C。除了2.5×2.0 mm的封装可以使电子制造商节省电路板空间外,振荡器还可以采用以下流行的封装尺寸:3.2×2.5 mm、5.0×3.2 mm和7.0×5.0 mm。与同类产品相比,SG-8101系列振荡器的频率容差约为66%,电流消耗约为50%,可在多种环境条件下使用。这也将大大有助于提高性能、降低功率需求、加快开发周期和小批量生产。
规格 (特征)
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |||||||||
电源电压 | VCC | 1.80 V Typ. | 2.50 V Typ. | 3.30 V Typ. | ||||||||
1.62 to 1.98V | 1.98 to 2.20V | 2.20 to 2.80V | 2.70 to 3.63 V | |||||||||
输出频率范围 | f0 | 0.67 MHz to 170 MHz | ||||||||||
储存温度 | T_stg | -40°C to +125°C | Storage as single product. | |||||||||
工作温度 | T_use | G: -40°C to +85°C | ||||||||||
频率稳定度 *1 | f_tol | B: ±15 × 10-6 | T_use= -40°C to +85°C | |||||||||
C: ±20 × 10-6 | T_use= -40°C to +105°C | |||||||||||
J: ±50 × 10-6 | T_use= -40°C to +105°C | |||||||||||
功耗 | ICC | 3.2mA Max. | 3.3mA Max. | 3.4mA Max. | 3.5mA Max. | T_use= +105°C | No load | |||||
2.7mA Typ. | 2.9mA Typ. | 3.0mA Typ. | T_use= +25°C | |||||||||
5.5mA Max. | 5.8mA Max. | 6.7mA Max. | 8.1mA Max. | T_use= +105°C | No load | |||||||
4.7mA Typ. | 5.7mA Typ. | 6.8mA Typ. | T_use= +25°C | |||||||||
输出禁用电流 | I_dis | 3.2mA Max. | 3.2mA Max. | 3.3mA Max. | 3.5mA Max. | OE=GND , f0 = 170 MHz | ||||||
待机电流 | I_std | 0.9μA Max. | 1.0μA Max. | 1.5μA Max. | 2.5μA Max. | T_use= +105°C | ST = GND | |||||
0.3μA Typ. | 0.4μA Typ. | 0.5μA Typ. | 1.1μA Typ. | T_use= +25°C | ||||||||
占空比 | SYM | 45% to 55% | 50% VCC Level | |||||||||
输出电压 | VOH | 90% VCC Min. | [mA] | |||||||||
tr / tf | Vcc | A | B | C | D | |||||||
Default | IOH | -2.5 | -3.5 | -4.0 | -5.0 | |||||||
IOL | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ||||||||
Default | IOH | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -3.0 | |||||||
VOL | 10% VCC Max. | IOL | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Slow | IOH | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | |||||||
IOL | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||||
A: 1.62 to 1.98 V , B: 1.98 to 2.20 V | ||||||||||||
输出负载条件 | L_CMOS | 15pF Max. | ||||||||||
输入电压 | VIH | 70% VCC Min. | OE or ST | |||||||||
VIL | 30% VCC Max. | |||||||||||
上升/下降时间 | 默认 | tr / tf | 3.0 ns Max. | f0 > 40MHz | 20% VCC to 80% VCC | |||||||
6.0 ns Max. | f0 ≦ 40MHz | |||||||||||
快速 | 3.0 ns Max. | f0=0.67to170MHz | ||||||||||
缓慢 | 10.0 ns Max. | f0=0.67to20MHz | ||||||||||
禁用时间 | t_stp | 1 μs Max. | Measured from the time OE or ST pin crosses 30 % Vcc | |||||||||
启用时间 | t_sta | 1 μs Max. | Measured from the time OE pin crosses 70 % Vcc | |||||||||
恢复时间 | t_res | 3 ms Max. | Measured from the time ST pin crosses 70 % Vcc | |||||||||
振荡器启动时间 | t_str | 3 ms Max. | Measured from the time Vcc reaches its rated minimum value, 1.62 V | |||||||||
频率老化 | f_aging | This is included in frequency tolerance specification | +25°C, first year | |||||||||
*1频率容差包括初始频率容差、温度变化、电源电压变化、回流漂移、负载漂移和老化(+25°C,10年)。
Pin | Name | I/O type | Function | |
1 | OE | Input | Output enable | 高:OUT引脚的指定频率输出 低:输出引脚低(弱下拉),只有输出驱动器被禁用。 |
ST | Input | Standby | 高:OUT引脚的指定频率输出 低:输出引脚低(弱下拉) 设备进入待机模式。电源电流降低至the least值I_std。 | |
2 | GND | Power | Ground | |
3 | OUT | Output | Clock output | |
4 | VCC | Power | Power supply | |
*2请不要在打开状态下使用OE/S̅T̅终端。
(1) 产品型号 SG-8101CE 25.000000MHZ T CH P A
(标准形式) ① ② ③ ④ ⑤⑥⑦⑧
① Model ② Size ③ Frequency ④ Supply voltage (T: 1.8 V to 3.3 V Typ.)
⑤ Frequency tolerance (B: ±15 × 10-6、C:±20 × 10-6、J:±50 × 10-6)
⑥ Operating temperature (G: -40 °C to +85 °C、H: -40 °C to +105 °C)
⑦ Function(P: OE, S:ST) ⑧ Rise time / Fall time
② Size | |
CG | 2.5 mm × 2.0 mm |
CE | 3.2 mm × 2.5 mm |
CB | 5.0 mm × 3.2 mm |
CA | 7.0 mm × 5.0 mm |
⑤ Frequency tolerance / ⑥ Operating temperature | |
BG | ±15 × 10-6 / -40 °C to +85 °C |
CH | ±20 × 10-6 / -40 °C to +105 °C |
JH | ±50 × 10-6 / -40 °C to +105 °C |
⑦ Function | |
P | Output enable (#1pin = OE) |
S | Standby (#1pin = S̅T̅) |
⑧ Rise time / Fall time | |
A | Default |
B | Fast |
C | Slow |
(2) 产品料号 (Blank section is decided by each detail specifications.)
SG-8101CG X1G005181xxxx00
SG-8101CE X1G005211xxxx00
SG-8101CB X1G005201xxxx00
SG-8101CA X1G005191xxxx00
① ② ③ ④⑤
① Crystal devices ② Model ③ Pb free code(1:EU RoHS / 2: Pb free)
④ Detail specifications ⑤ Packing(00:Recommended packing 1K pcs/Reel)
(3) 空白片型号和料号:
SG-8101CG MP Blank: X1G005181000200
SG-8101CE MP Blank: X1G005211000200
SG-8101CB MP Blank: X1G005201000200
SG-8101CA MP Blank: X1G005191000200
① ② ③ ④ ⑤
① Crystal devices ② Model ③ Pb free code(1:EU RoHS / 2: Pb free)
④ Detail specifications
⑤ Packing(00:Recommended packing CA / CB:1K pcs/Reel, CE:1K pcs/Reel, CG:3K pcs/Reel)

为了保持稳定运行,在尽可能靠近晶体产品电源端子的位置(VCC-GND之间)提供0.1µF旁路电容器。

SG-8101CG常规频点列表如下:
型 号 | 产品编码 | MOQ(PCS) |
SG-8101CG MP Blank | X1G005181000200 | 3000 |
SG-8101CG 48.000000MHz TCHSA | X1G005181001100 | 3000 |
SG-8101CG 66.666660MHz TCHPA | X1G005181001300 | 3000 |
SG-8101CG 24.000000MHz TCHPA | X1G005181001400 | 3000 |
SG-8101CG 100.000000MHz TCHSA | X1G005181001500 | 3000 |
SG-8101CG 16.000000MHz TCHPA | X1G005181001600 | 3000 |
SG-8101CG 25.000000MHz TCHPA | X1G005181001700 | 3000 |
SG-8101CG 25.000000MHz TCHPA | X1G005181001800 | 3000 |
SG-8101CG 1.000000MHz TCHPA | X1G005181001900 | 3000 |
SG-8101CG 80.000000MHz TCHSA | X1G005181002000 | 3000 |
SG-8101CG 58.982400MHz TJHPA | X1G005181002000 | 3000 |
SG-8101CG 58.982400MHz TJHPA | X1G005181002100 | 3000 |
SG-8101CG 25.000000MHz TCHSA | X1G005181002200 | 3000 |
SG-8101CG 40.000000MHz TCHPA | X1G005181002300 | 3000 |
SG-8101CG 50.000000MHz TCHPA | X1G005181002400 | 3000 |
SG-8101CG 16.000000MHz TCHPA | X1G005181002500 | 3000 |
SG-8101CG 68.000000MHz TBGPA | X1G005181002600 | 3000 |
SG-8101CG 24.000000MHz TBGPA | X1G005181002700 | 3000 |
SG-8101CG 16.000000MHz TBGPA | X1G005181002800 | 3000 |
SG-8101CG 25.000000MHz TBGPA | X1G005181002900 | 3000 |
SG-8101CG 39.321600MHz TJHPA | X1G005181003000 | 3000 |
SG-8101CG 31.250000MHz TCHSA | X1G005181003100 | 3000 |
SG-8101CG 16.000000MHz TBGSA | X1G005181003200 | 3000 |
SG-8101CG 12.000000MHz TCHSA | X1G005181003300 | 3000 |
SG-8101CG 8.192000MHz TCHPA | X1G005181003400 | 3000 |
SG-8101CG 5.000000MHz TCHPA | X1G005181003500 | 3000 |
SG-8101CG 96.000000MHz TCHPA | X1G005181003600 | 3000 |
SG-8101CG 49.152000MHz TCHSA | X1G005181003700 | 3000 |
SG-8101CG 20.000000MHz TBGSA | X1G005181003800 | 3000 |
SG-8101CG 33.333000MHz TBGPA | X1G005181003900 | 3000 |
SG-8101CG 25.000000MHz TBGPA | X1G005181004000 | 3000 |
SG-8101CG 21.000000MHz TBGPA | X1G005181004100 | 3000 |
SG-8101CG 48.000000MHz TBGSA | X1G005181004200 | 3000 |
SG-8101CG 1.544000MHz TCHSA | X1G005181004300 | 3000 |
SG-8101CG 74.176000MHz TBGPA | X1G005181004400 | 3000 |
SG-8101CG 43.000000MHz TBGPA | X1G005181004500 | 3000 |
SG-8101CG 48.000000MHz TBGPA | X1G005181004600 | 3000 |
SG-8101CG 2.048000MHz TCHSA | X1G005181004700 | 3000 |
SG-8101CG 35.000000MHz TJHPA | X1G005181004800 | 3000 |
SG-8101CG 33.333300MHz TBGPA | X1G005181005200 | 3000 |
SG-8101CG 125.000000MHz TCHPA | X1G005181005300 | 3000 |
SG-8101CG 109.800000MHz TCHPA | X1G005181005400 | 3000 |
SG-8101CG 26.000000MHz TCHPA | X1G005181005600 | 3000 |
SG-8101CG 19.200000MHz TCHPA | X1G005181005700 | 3000 |
SG-8101CG 26.000000MHz TBGPA | X1G005181005800 | 3000 |
SG-8101CG 22.579200MHz TCHSA | X1G005181006000 | 3000 |
SG-8101CG 24.000000MHz TCHSA | X1G005181006100 | 3000 |
SG-8101CG 38.400000MHz TJHSA | X1G005181006400 | 3000 |
SG-8101CG 12.000000MHz TBGSA | X1G005181006500 | 3000 |
SG-8101CGA 54.000000MHZ TCHPA | X1G005171006700 | 3000 |
SG-8101CG 51.840000MHz TJHPA | X1G005181006800 | 3000 |
SG-8101CG 76.800000MHz TCHPA | X1G005181006900 | 3000 |
SG-8101CG 12.288000MHz TCHPA | X1G005181007000 | 3000 |
SG-8101CG 50.000000MHz TBGPA | X1G005181007100 | 3000 |
SG-8101CG 50.000000MHz TBGPA | X1G005181007200 | 3000 |
SG-8101CG 19.200000MHz TCHPA | X1G005181007300 | 3000 |
SG-8101CG 74.250000MHz TCHSA | X1G005181007400 | 3000 |
SG-8101CG 88.200000MHz TCHSA | X1G005181007500 | 3000 |
SG-8101CG 10.000000MHz TCHSA | X1G005181007600 | 3000 |
SG-8101CG 27.000000MHz TBGSA | X1G005181007700 | 3000 |
SG-8101CG 62.208000MHz TCHPA | X1G005181007800 | 3000 |
SG-8101CG 19.200000MHz TCHPA | X1G005181007900 | 3000 |
SG-8101CG 4.000000MHz TCHPA | X1G005181008000 | 3000 |
SG-8101CG 148.500000MHz TCHSA | X1G005181008100 | 3000 |
SG-8101CG 75.735000MHz TCHPA | X1G005181008200 | 3000 |
SG-8101CG 62.000000MHz TBGSA | X1G005181008300 | 3000 |
SG-8101CG 54.000000MHz TCHSA | X1G005181008400 | 3000 |
SG-8101CG 65.000000MHz TBGPA | X1G005181008500 | 3000 |
SG-8101CG 56.000000MHz TBGPA | X1G005181008600 | 3000 |
SG-8101CG 12.800000MHz TBGPA | X1G005181008700 | 3000 |
SG-8101CG 28.000000MHz TBGSA | X1G005181008800 | 3000 |
SG-8101CG 37.125000MHz TBGSA | X1G005181008900 | 3000 |
SG-8101CG 36.000000MHz TJHPA | X1G005181009000 | 3000 |
SG-8101CG 50.000000MHz TCHPA | X1G005181009100 | 3000 |
SG-8101CG 12.624000MHz TCHPA | X1G005181009200 | 3000 |
SG-8101CG 12.352000MHz TCHPA | X1G005181009300 | 3000 |
SG-8101CG 14.745600MHz TCHPA | X1G005181009400 | 3000 |
SG-8101CG 67.108864MHz TBGPA | X1G005181009500 | 3000 |
SG-8101CG 28.000000MHz TBGPA | X1G005181009600 | 3000 |
SG-8101CG 24.545400MHz TCHPA | X1G005181009700 | 3000 |
SG-8101CG 83.414000MHz TCHPA | X1G005181009800 | 3000 |
SG-8101CG 20.480000MHz TJHPA | X1G005181009900 | 3000 |
SG-8101CG 38.400000MHz TCHPA | X1G005181010000 | 3000 |
SG-8101CG 22.118400MHz TJHPA | X1G005181010100 | 3000 |
SG-8101CG 33.333333MHz TCHPA | X1G005181010200 | 3000 |
SG-8101CG 2.711860MHz TJHPA | X1G005181010300 | 3000 |
SG-8101CG 80.000000MHz TBGSA | X1G005181010400 | 3000 |
SG-8101CG 8.000000MHz TCHSA | X1G005181010500 | 3000 |
SG-8101CG 32.000000MHz TCHSA | X1G005181010600 | 3000 |
SG-8101CG 40.000000MHz TCHPA | X1G005181010700 | 3000 |
SG-8101CG 48.004800MHz TCHPA | X1G005181010800 | 3000 |
SG-8101CG 7.500000MHz TCHSA | X1G005181010900 | 3000 |
SG-8101CG 15.360000MHz TCHPA | X1G005181011000 | 3000 |
SG-8101CG 133.600000MHz TBGPA | X1G005181011100 | 3000 |
SG-8101CG 49.152000MHz TCHPA | X1G005181011200 | 3000 |
SG-8101CG 24.576000MHz TCHSA | X1G005181011300 | 3000 |
SG-8101CG 19.440000MHz TJHPA | X1G005181011400 | 3000 |
SG-8101CG 125.000000MHz TCHSA | X1G005181011500 | 3000 |
SG-8101CG 32.400000MHz TCHSA | X1G005181011600 | 3000 |
SG-8101CG 66.000000MHz TCHSA | X1G005181011700 | 3000 |
SG-8101CG 75.000000MHz TCHPA | X1G005181011800 | 3000 |
SG-8101CG 23.000000MHz TCHPA | X1G005181011900 | 3000 |
SG-8101CG 28.000000MHz TCHPA | X1G005181012000 | 3000 |
SG-8101CG 28.636360MHz TBGPA | X1G005181012100 | 3000 |
SG-8101CG 33.000000MHz TBGPA | X1G005181012200 | 3000 |
SG-8101CG 24.545400MHz TBGPA | X1G005181012300 | 3000 |
SG-8101CG 49.090902MHz TBGPA | X1G005181012400 | 3000 |
SG-8101CG 24.000000MHz TBGSA | X1G005181012500 | 3000 |
SG-8101CG 4.000000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 4.915200MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 5.529600MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 8.000000MHz TCHSA | X1G005181013000 | 3000 |
SG-8101CG 9.900000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 12.288000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 10.000000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 10.000000MHz TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 25.000000MHz TCHPB | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 8.000000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 8.050000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 66.000000MHz TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 12.000000MHz TCHSA | X1G005181017300 | 3000 |
SG-8101CG 14.745600MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 16.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 16.666000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 20.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 20.000000MHZ TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 24.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 24.000000MHZ TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 24.000000MHz TCHPB | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 24.576000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 25.000000MHZ TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 26.000000MHZ TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 27.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 30.000000MHz TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 30.720000MHz TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 32.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 33.330000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 33.333300MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 37.125000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 40.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 44.236800MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 48.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 50.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 50.000000MHZ TCHSA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 70.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 72.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 74.250000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 85.000000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 120.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 125.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 135.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 148.500000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 150.000000MHZ TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
SG-8101CG 170.000000MHz TCHPA | X1G005181xxxx00 | 3000 |
在线咨询